2018年度 愛知県高等学校女子サッカーリーグ2部
試合情報順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 時習館 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 |
2 | 松 蔭 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 |
3 | 一宮商業 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
4 | 椙山女学園 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 |
5 | 旭 丘 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | +7 |
6 | 金城学院 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | ー3 |
7 | 小坂井 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | −35 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
6/2(土) 15:15 | 口論義 | 椙山女学園 | 2-1 | 松 蔭 |
得点:[椙山]小河原理帆②、[松蔭]角田光 | ||||
6/3(日) 12:00 | 時習館高G | 椙山女学園 | 0-3 | 時習館 |
得点:[時習館]佐古ふうり、渡辺裕子、堀江彩乃 | ||||
6/9(土) 10:00 | 岩倉総合高G | 松 蔭 | 4-0 | 金城学院 |
得点:[松蔭]堀部楓乃③、中村仁音 | ||||
6/10(日) 13:00 | 旭丘高G | 椙山女学園 | 2-3 | 旭 丘 |
得点:[椙山]岡部由奈、小河原理帆、[旭丘]山田媛菜、近松真帆、中川奈々 | ||||
6/16(土) 15:00 | 春日井商高G | 松 蔭 | 2-0 | 旭 丘 |
得点:[松蔭]宮崎夏帆、中村仁音 | ||||
8/4(土) 13:00 | 岩倉総合高G | 金城学院 | 1-4 | 時習館 |
得点:[金城学院]鈴木舞、[時習館]守田こまち、佐古ふうり、光松音葉、OG | ||||
8/19(日) 10:00 | 小坂井高G | 一宮商業 | 1-1 | 時習館 |
得点:[一宮商業]江口真羽、[時習館]堀江彩乃 | ||||
8/19(日) 11:30 | 小坂井 | 0-10 | 椙山女学園 | |
得点:[椙山女学園]小河原理帆⑦、嶋田こと葉②、瓜生静 | ||||
8/23(木) 11:30 | 豊川高G | 椙山女学園 | 3-1 | 金城学院 |
得点:[椙山女学園]小河原理帆③、[金城学院]青木万祐子 | ||||
8/26(日) 14:30 | 時習館高G | 旭 丘 | 0-2 | 時習館 |
得点:[時習館]堀江彩乃、光松音葉 | ||||
9/2(日) 11:30 | 清林館高G | 小坂井 | 0-4 | 一宮商業 |
得点:[一宮商業]髙木綾乃、長野渚沙、大依光希、OG | ||||
9/8(土) 11:30 | 岩倉総合高G | 金城学院 | 1-2 | 一宮商業 |
得点:[金城学院]鬼頭朋花、[一宮商業]木下未宇、斉藤なお | ||||
10/8(月) 14:00 | テラスポ鶴舞 | 椙山女学園 | 1-1 | 一宮商業 |
得点:[椙山女学園]島田こと葉、[一宮商業]長野渚沙 | ||||
10/8(月) 15:30 | 金城学院 | 1-1 | 旭 丘 | |
得点:[金城学院]田坂菜々羽、[旭丘]森下遥菜 | ||||
10/13(土) 11:30 | テラスポ鶴舞 | 金城学院 | 7-0 | 小坂井 |
得点:[金城学院]高井奏音②、田坂菜々羽②、鬼頭朋花、蟹江優菜、鈴木舞 | ||||
11/4(日) 13:35 | 小坂井高G | 小坂井 | 0-1 | 時習館 |
得点:[時習館]OG | ||||
11/11(日) 14:30 | 時習館高G | 松 蔭 | 0-1 | 時習館 |
得点:[時習館]守田こまち | ||||
11/18(日) 11:30 | 岩倉総合高G | 松 蔭 | 3-1 | 小坂井 |
得点:[松蔭]東奈都美、岩井夢乃、中村仁音、[小坂井]廣田真心 | ||||
12/9(日) 10:00 | 春日井商業高G | 松 蔭 | 1-0 | 一宮商業 |
得点:[松蔭]堀部楓乃 | ||||
12/15(土) 15:00 | 旭丘高G | 旭 丘 | 0-1 | 一宮商業 |
得点:[一宮商業]木下未宇 | ||||
12/22(土) 15:00 | 岩倉総合高G | 小坂井 | 0-11 | 旭 丘 |
得点:[旭丘]森下遥菜⑤、近松真帆③、中田菜美②、中川菜々 | ||||
入替戦 | ||||
2/9(土) 15:15 | 口論義 | 金城学院 | 2-1 | 岩倉総合 |
得点: |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 13 | 小河原 理帆 | 椙山女学園 |
2 | 6 | 森下 遥菜 | 旭 丘 |
3 | 4 | 堀部 楓乃 | 松 蔭 |
3 | 4 | 近松 真帆 | 旭 丘 |
5 | 3 | 堀江 彩乃 | 時習館 |
5 | 3 | 中村 仁音 | 松 蔭 |
5 | 3 | 嶋田 こと葉 | 椙山女学園 |
5 | 3 | 田坂 菜々羽 | 金城学院 |
9 | 2 | 佐古 ふうり | 時習館 |
9 | 2 | 守田 こまち | 時習館 |
9 | 2 | 光松 音葉 | 時習館 |
9 | 2 | 長野 渚沙 | 一宮商業 |
9 | 2 | 木下 未宇 | 一宮商業 |
9 | 2 | 中田 菜美 | 旭 丘 |
9 | 2 | 中川 菜々 | 旭 丘 |
9 | 2 | 鈴木 舞 | 金城学院 |
9 | 2 | 高井 奏音 | 金城学院 |
9 | 2 | 鬼頭 朋花 | 金城学院 |
19 | 1 | 渡辺 裕子 | 時習館 |
19 | 1 | 角田 光 | 松 蔭 |
19 | 1 | 宮崎 夏帆 | 松 蔭 |
19 | 1 | 東 奈都美 | 松 蔭 |
19 | 1 | 岩井 夢乃 | 松 蔭 |
19 | 1 | 江口 真羽 | 一宮商業 |
19 | 1 | 大依 光希 | 一宮商業 |
19 | 1 | 髙木 綾乃 | 一宮商業 |
19 | 1 | 斉藤 なお | 一宮商業 |
19 | 1 | 岡部 由奈 | 椙山女学園 |
19 | 1 | 瓜生 静 | 椙山女学園 |
19 | 1 | 山田 媛菜 | 旭 丘 |
19 | 1 | 青木 万祐子 | 金城学院 |
19 | 1 | 蟹江 優菜 | 金城学院 |
19 | 1 | 廣田 真心 | 小坂井 |