2018年度 愛知県高等学校女子サッカーリーグ3部
試合情報順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 菊 里 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 |
2 | 岩倉総合 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 |
3 | 岡崎商業 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 5 | +22 |
4 | 高蔵寺 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | +13 |
5 | 市 邨 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | −5 |
6 | 春日井商業 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | −3 |
7 | 清林館 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 22 | −9 |
8 | 刈谷北 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 35 | −32 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
6/3(日) 11:30 | 豊川高G | 市 邨 | 0-3 | 菊 里 |
得点:[菊里]吉田多希②、飯田毬乃 | ||||
6/3(日) 10:30 | 時習館高G | 春日井商業 | 0-1 | 刈谷北 |
得点:[刈谷北]鬼頭佑奈 | ||||
6/9(土) 13:00 | 岩倉総合高G | 岡崎商業 | 1-1 | 岩倉総合 |
得点:[岡崎商業]稲垣玲那,、[岩倉総合]馬場千遥 | ||||
6/10(日) 10:00 | 旭丘高G | 市 邨 | 0-0 | 春日井商業 |
得点: | ||||
6/10(日) 11:30 | 岡崎商業 | 1-1 | 菊 里 | |
得点:[岡崎商業]大橋納歩、[菊里]辻愛梨 | ||||
6/16(土) 12:00 | 春日井商高G | 岡崎商業 | 10-0 | 刈谷北 |
得点:[岡崎商業]大橋紗歩④、杉浦明衣②、野村芽唯②、稲垣玲那、草次叶夢 | ||||
6/16(土) 13:30 | 春日井商業 | 0-3 | 岩倉総合 | |
得点:[岩倉総合]馬場千遥②、勝又麻衣 | ||||
7/1(日) 11:30 | 岩倉総合高G | 岩倉総合 | 2-1 | 刈谷北 |
得点:[岩倉総合]馬場千遥②、[刈谷北]鬼頭佑奈 | ||||
7/29(日) 10:00 | 清林館高G | 岡崎商業 | 3-0 | 清林館 |
得点:[岡崎商業]本田菜摘、榊原綺音、OG | ||||
7/30(月) 10:00 | 春日井商高G | 市 邨 | 0-1 | 高蔵寺 |
得点:[高蔵寺]鎌田栞綸 | ||||
7/30(月) 11:30 | 岡崎商業 | 2-2 | 春日井商業 | |
得点:[岡崎商業]大橋納歩、杉浦明衣、[春日井商業]中岡良美② | ||||
8/4(土) 11:30 | 岩倉総合高G | 市 邨 | 0-1 | 岩倉総合 |
得点:[岩倉総合]勝又麻衣 | ||||
8/11(土) 11:30 | 清林館高G | 市 邨 | 2-0 | 清林館 |
得点:[市邨]森彩也香、大矢聖華 | ||||
8/26(日) 13:00 | 時習館高G | 高蔵寺 | 4-1 | 岩倉総合 |
得点:[高蔵寺]馬渡美帆②、山本日菜、OG、[岩倉総合]馬場千遥 | ||||
8/27(月) 12:00 | 旭丘高G | 岡崎商業 | 8-0 | 市 邨 |
得点:[岡崎商業]野村芽唯④、大橋紗歩②、杉浦明衣② | ||||
9/2(日) 10:00 | 清林館高G | 春日井商業 | 3-0 | 清林館 |
得点:[春日井商業]服部知央②、中岡良美 | ||||
10/13(土) 10:00 | テラスポ鶴舞 | 春日井商業 | 0-1 | 菊 里 |
得点:[菊里]味田琴羽 | ||||
10/13(土) 13:00 | 高蔵寺 | 3-0 | 刈谷北 | |
得点:[高蔵寺]柴田結子、山本日菜、天野諒 | ||||
11/3(土) 10:00 | 岩倉総合高G | 菊 里 | 1-2 | 岩倉総合 |
得点:[菊里]味田琴羽、[岩倉総合]勝又麻衣、長谷川礼名 | ||||
11/4(日) 10:30 | 小坂井高G | 岡崎商業 | 2-1 | 高蔵寺 |
得点:[岡崎商業]大橋紗歩②、[高蔵寺]東久保桜果 | ||||
11/4(日) 12:00 | 菊 里 | 10-0 | 刈谷北 | |
得点:[菊里]味田琴羽④、川久保怜②、田村紅葉②、辻愛梨、伊藤里帆 | ||||
11/11(日) 13:00 | 時習館高G | 市 邨 | 6-0 | 刈谷北 |
得点:[市邨]寺田有紗②、龍野唯香②、森彩也香② | ||||
11/18(日) 10:00 | 岩倉総合高G | 岩倉総合 | 4-1 | 清林館 |
得点:[岩倉総合]馬場千遥②、峰川莉子、OG、[清林館]井深里咲(34分) | ||||
12/9(日) 11:30 | 春日井商業高G | 高蔵寺 | 2-1 | 春日井商業 |
得点:[高蔵寺]馬渡美帆、OG、[春日井商業]服部知央 | ||||
12/9(日) 13:00 | 清林館 | 4-1 | 刈谷北 | |
得点:[清林館]井深里咲③、前田美都希、[刈谷北]鬼頭佑奈 | ||||
12/15(土) 13:30 | 旭丘高G | 高蔵寺 | 1-2 | 菊 里 |
得点:[高蔵寺]麦島花音、[菊里]川久保怜、味田琴羽 | ||||
12/23(日) 10:00 | 清林館高G | 高蔵寺 | 8-1 | 清林館 |
得点:[高蔵寺]馬渡美帆③、山本日菜③、東久保桜果、OG、[清林館]井深里咲 | ||||
12/24(月) 11:30 | 清林館高G | 菊 里 | 4-0 | 清林館 |
得点:[菊里]辻愛梨②、飯田毬乃、味田琴羽 |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 10 | 大橋 紗歩 | 岡崎商業 |
2 | 8 | 馬場 千遥 | 岩倉総合 |
2 | 8 | 味田 琴羽 | 菊 里 |
4 | 6 | 野村 芽唯 | 岡崎商業 |
4 | 6 | 馬渡 美帆 | 高蔵寺 |
6 | 5 | 杉浦 明衣 | 岡崎商業 |
6 | 5 | 山本 日菜 | 高蔵寺 |
6 | 5 | 井深 里咲 | 清林館 |
9 | 4 | 辻 愛梨 | 菊 里 |
10 | 3 | 勝又 麻衣 | 岩倉総合 |
10 | 3 | 川久保 怜 | 菊 里 |
10 | 3 | 中岡 良美 | 春日井商業 |
10 | 3 | 服部 知央 | 春日井商業 |
10 | 3 | 鬼頭 佑奈 | 刈谷北 |
10 | 3 | 森 彩也香 | 市 邨 |
16 | 2 | 稲垣 玲那 | 岡崎商業 |
16 | 2 | 吉田 多希 | 菊 里 |
16 | 2 | 田村 紅葉 | 菊 里 |
16 | 2 | 飯田 毬乃 | 菊 里 |
16 | 2 | 寺田 有紗 | 市 邨 |
16 | 2 | 龍野 唯香 | 市 邨 |
22 | 1 | 草次 叶夢 | 岡崎商業 |
22 | 1 | 本田 菜摘 | 岡崎商業 |
22 | 1 | 榊原 綺音 | 岡崎商業 |
22 | 1 | 長谷川 礼名 | 岩倉総合 |
22 | 1 | 峰川 莉子 | 岩倉総合 |
22 | 1 | 伊藤 里帆 | 菊 里 |
22 | 1 | 鎌田 栞綸 | 高蔵寺 |
22 | 1 | 柴田 結子 | 高蔵寺 |
22 | 1 | 天野 諒 | 高蔵寺 |
22 | 1 | 東久保 桜果 | 高蔵寺 |
22 | 1 | 麦島 花音 | 高蔵寺 |
22 | 1 | 東久保 桜果 | 高蔵寺 |
22 | 1 | 大矢 聖華 | 市 邨 |