[チームプロフィール]十文字高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年5月12日
東京都高等学校総合体育大会 決勝
■Team Data
創 部: | 1996年 |
所在地: | 東京都豊島区 |
監 督: | 石山 隆之 |
主 将: | 新井 萌禾 |
試合結果
関東女子サッカーリーグ1部 後期 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.6.9 | ●2-3 | 神奈川大 | 福島茉莉花、佐藤色 |
第2節 | 2024.6.16 | △1-1 | 南葛SC | 本多桃華 |
第3節 | 2024.6.22 | ○5-1 | 早稲田大 | 福島茉莉花②、澤田さくらアリーヤ、伊藤芽紗、梅本恵 |
第4節 | 2024.10.5 | ●0-1 | VONDS | |
第5節 | 2024.10.12 | ●0-2 | 東京国際大 | |
第6節 | 2024.10.19 | ○3-1 | 日体大サテ | 新井萌禾②、澤田さくらアリーヤ |
第7節 | 2024.11.10 | ○2-0 | 東洋大 | 本多桃華、梅本恵 |
関東女子サッカーリーグ1部 前期 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.13 | △1-1 | 神奈川大 | 伊藤芽紗 |
第2節 | 2024.4.20 | ○4-2 | 南葛SC | 本多桃華②、澤田さくらアリーヤ、伊藤芽紗 |
第3節 | 2024.4.28 | ○1-0 | 早稲田大 | 川口歩奏 |
第4節 | 2024.5.5 | ●1-2 | VONDS | 福島茉莉花 |
第5節 | 2024.5.11 | ○4-2 | 東京国際大 | 梅本恵③、福島茉莉花 |
第6節 | 2024.5.19 | ○6-0 | 日体大サテ | 福島茉莉花③、澤田さくらアリーヤ、新井萌禾 |
第7節 | 2024.5.26 | ●0-4 | 東洋大 |
東京都U-18女子サッカーリーグ 1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.5.19 | ○2-0 | 東久留米総合 | 比護乙碧②、丸山こゆり、貴島莉子、立田玲奈、今ゆうり |
第2節 | 2024.6.2 | ○9-0 | 杉並総合 | 野尻睦②、比護乙碧②、今ゆうり②、立田玲奈、古川千乃、貴島莉子 |
第3節 | 2024.7.15 | ○7-0 | 東大和 | 松井理緖、丸山こゆり、立田玲奈、野尻睦、大塚那未、古川千乃、比護乙碧 |
第4節 | 2024.7.21 | ○3-0 | 南葛SC | 比護乙碧②、松井理緖 |
第4節 | 2024.8.15 | ○3-1 | 飛 鳥 | 野尻睦、松井理緖、貴島莉子 |
第6節 | 2024.11.2 | ○7-0 | 晴海総合 | 松井理緖②、古川千乃②、立田玲奈、村嶋彩英、小林夏奈 |
第7節 | 2024.11.30 | ○4-1 | 修 徳 | 立田玲奈、貴島莉子、野尻睦、松井理緖 |
令和6年度 第33回全日本高等学校女子サッカー選手権 東京予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2024.9.15 | ○15-0 | 帝 京 | |
準々決勝 | 2024.9.22 | ○20-0 | 国分寺 | |
準決勝 | 2024.10.6 | ○7-0 | 杉並総合 | |
決 勝 | 2024.10.13 | ●0-0 (5PK6) | 修 徳 |
第46回関東女子サッカー選手権 (皇后杯JFA第46回全日本女子サッカー選手権 関東予選) |
||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.9.1 | ○0-0 (6PK5) | 河内SC | |
2回戦 | 2024.9.7 | ●0-2 | 日テレ・東京Vメニーナ |
令和6年度 全国高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.7.30 | ●0-4 | 神戸弘陵学園 |
令和6年度第13回 関東高等学校女子サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.5.25 | ○8-0 | 川口市立 | 小島世里②、上田璃奈②、伊藤芽紗、本多桃華、佐藤色、福島茉莉花 |
準決勝 | 2024.5.26 | ○1-0 | 暁星国際 | 本多桃華 |
決 勝 | 2024.5.27 | ○3-1 (延長) | 暁星国際 | 本多桃華、小島世里、OG |
令和6年度 第25回東京都高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2024.4.29 | ○4-0 | 東大和 | |
準々決勝 | 2024.5.4 | ○22-0 | 帝 京 | |
準決勝 | 2024.5.6 | ○1-1 (5PK4) | 修 徳 | 新井萌禾 |
決 勝 | 2024.5.12 | ○2-0 | 文京学院 | 今ゆうり、新井萌禾 |
令和5年度 第24回東京都高等学校女子サッカー新人戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2024.1.28 | ○10-0 | 東久留米総合 | |
準決勝 | 2024.2.12 | ○6-0 | 飛 鳥 | |
決 勝 | 2024.2.18 | ○4-0 | 文京学院 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月12日
東京都高等学校総合体育大会 決勝
撮影日:2024年5月12日
東京都高等学校総合体育大会 決勝