[チームプロフィール]十文字高校(2024シーズン)
プロフィール撮影日:2024年5月12日
■Team Data
創 部: | 1996年 |
所在地: | 東京都豊島区 |
監 督: | 石山 隆之 |
主 将: | 新井 萌禾 |
試合結果
令和6年度 全国高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.7.30 | ●0-4 | 神戸弘陵学園 |
令和6年度第13回 関東高等学校女子サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.5.25 | ○8-0 | 川口市立 | 小島世里②、上田璃奈②、伊藤芽紗、本多桃華、佐藤色、福島茉莉花 |
準決勝 | 2024.5.26 | ○1-0 | 暁星国際 | 本多桃華 |
決 勝 | 2024.5.27 | ○3-1 (延長) | 暁星国際 | 本多桃華、小島世里、OG |
令和6年度 第25回東京都高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2024.4.29 | ○4-0 | 東大和 | |
準々決勝 | 2024.5.4 | ○22-0 | 帝 京 | |
準決勝 | 2024.5.6 | ○1-1 (5PK4) | 修 徳 | 新井萌禾 |
決 勝 | 2024.5.12 | ○2-0 | 文京学院 | 今ゆうり、新井萌禾 |
令和5年度 第24回東京都高等学校女子サッカー新人戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2024.1.28 | ○10-0 | 東久留米総合 | |
準決勝 | 2024.2.12 | ○6-0 | 飛 鳥 | |
決 勝 | 2024.2.18 | ○4-0 | 文京学院 |
関東女子サッカーリーグ1部 前期 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.13 | △1-1 | 神奈川大 | 伊藤芽紗 |
第2節 | 2024.4.20 | ○4-2 | 南葛SC | 本多桃華②、澤田さくらアリーヤ、伊藤芽紗 |
第3節 | 2024.4.28 | ○1-0 | 早稲田大 | 川口歩奏 |
第4節 | 2024.5.5 | ●1-2 | VONDS | 福島茉莉花 |
第5節 | 2024.5.11 | ○4-2 | 東京国際大 | 梅本恵③、福島茉莉花 |
第6節 | 2024.5.19 | ○6-0 | 日体大サテ | 福島茉莉花③、澤田さくらアリーヤ、新井萌禾 |
第7節 | 2024.5.26 | ●0-4 | 東洋大 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝