第22回東京都高等学校総合体育大会 女子サッカー競技
試合情報
| 1回戦 2022.4.23,24 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | 佼成学園女子 | 0-9 | 第五商業 |
| 得点: | |||
| M2 | 帝 京 (不戦敗) | - | 日体桜華 (不戦勝) |
| 得点: | |||
| M3 | 芦 花 | 0-5 | 日大櫻丘 |
| 得点: | |||
| M4 | 千 早 | 0-13 | 戸 山 |
| 得点: | |||
| M5 | 世田谷総合 | 0-0 (4PK3) | 成城学園 |
| 得点: | |||
| M6 | 八王子学園 | 21-0 | 江戸川女子 |
| 得点: | |||
| M7 | ICU | 0-3 | 駒沢女子 |
| 得点: | |||
| M8 | 杉並総合 | 15-0 | 吉祥女子 |
| 得点: | |||
| M9 | 王子総合 | 1-1 (3PK4) | 国 際 |
| 得点: | |||
| M10 | 青梅総合 | 0-14 | 晴海総合 |
| 得点: | |||
| M11 | 大妻多摩 | 1-6 | 東大和 |
| 得点: | |||
| M12 | 狛 江 (不戦勝) | 2-1 | 野津田 (不戦敗) |
| 得点: | |||
| M13 | 東京成徳 | 2-2 (2PK3) | 清 瀬 |
| 得点: | |||
| M14 | 若葉総合 | 31-0 | 東京実業 |
| 得点: | |||
| 2回戦 2022.4.29 |
|||
|---|---|---|---|
| M15 | 八王子実践 | 0-2 | 第五商業 |
| 得点: | |||
| M16 | 日体桜華 | 0-1 | 日大櫻丘 |
| 得点: | |||
| M17 | 戸 山 | 1-5 | 世田谷総合 |
| 得点: | |||
| M18 | 八王子学園 | 0-5 | 駒沢女子 |
| 得点: | |||
| M19 | 杉並総合 | 22-0 | 国 際 |
| 得点: | |||
| M20 | 晴海総合 | 0-0 (3PK5) | 東大和 |
| 得点: | |||
| M21 | 狛 江 | 15-0 | 清 瀬 |
| 得点: | |||
| M22 | 若葉総合 | 3-1 | 日大三 |
| 得点: | |||
| 3回戦 2022.5.1,3 |
|||
|---|---|---|---|
| M23 | 十文字 | 18-0 | 第五商業 |
| 得点: | |||
| M24 | 日大櫻丘 | 0-1 | 国分寺 |
| 得点: | |||
| M25 | 飛 鳥 | 8-0 | 世田谷総合 |
| 得点: | |||
| M26 | 駒沢女子 | 0-6 | 文京学院 |
| 得点: | |||
| M27 | 成立学園 | 0-4 | 杉並総合 |
| 得点: | |||
| M28 | 東大和 | 0-1 | 広尾小石川 |
| 得点: | |||
| M29 | 東久留米総合 | 2-1 | 狛 江 |
| 得点: | |||
| M30 | 若葉総合 | 0-14 | 修 徳 |
| 得点: | |||
| 準々決勝 2022.5.3,4 |
|||
|---|---|---|---|
| M31 | 十文字 | 10-0 | 国分寺 |
| 得点: | |||
| M32 | 飛 鳥 | 1-0 | 文京学院 |
| 得点: | |||
| M33 | 杉並総合 | 1-0 | 広尾小石川 |
| 得点: | |||
| M34 | 東久留米総合 | 0-5 | 修 徳 |
| 得点: | |||
| 準決勝 2022.5.5 |
|||
|---|---|---|---|
| M35 | 十文字 | 6-0 | 飛 鳥 |
| 得点: | |||
| M36 | 杉並総合 | 0-1 | 修 徳 |
| 得点: | |||
| 3位決定戦 2022.5.8 |
|||
|---|---|---|---|
| M37 | 飛 鳥 | 2-0 | 杉並総合 |
| 得点:[飛鳥]川島杏詩(58分、59分) | |||
| 決 勝 2022.5.8 |
|||
|---|---|---|---|
| M37 | 十文字 | 5-1 | 修 徳 |
| 得点:[十文字]野村亜未(10分、20分)、米口和花(62分)、野口初奈(65分)、三宅万尋(69分)[修徳]平野夏萌(49分) | |||