[チームプロフィール]INAC神戸レオンチーナ(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年11月10日
全日本U-18女子サッカー選手権大会関西大会 決勝
■Team Data
創 部: | 2001年 |
所在地: | 兵庫県神戸市 |
監 督: | 谷奥 優作 |
主 将: | 寺田 心春 |
試合結果
U-18女子サッカーリーグ2024関西1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.9.28 | ○3-1 | 大阪桐蔭 | 池田春菜、山脇菜花、衣川杏樹 |
第2節 | 2024.4.13 | ○7-0 | 星 翔 | 中平怜那②、草刈あみ、山嶋日花、田中さら、森結愛、小島爽 |
第3節 | 2024.4.20 | ○7-0 | セレッソ | 小島爽②、山脇菜花、菊川友華、中平怜那、寺田心春、田中さら |
第4節 | 2024.4.29 | ○6-0 | 追手門学院 | 田中さら②、菊川友華、池田春菜、中平怜那、山脇菜花 |
第5節 | 2024.5.4 | ●0-4 | 大商学園 | |
第6節 | 2024.5.12 | ○2-1 | 大阪学芸 | 中平怜那、田中さら |
第7節 | 2024.11.4 | ○6-1 | 大阪偕星 | 小島爽②、寺田心春②、岸田優花、森川美優 |
第8節 | 2024.6.30 | ○5-1 | 日ノ本学園 | 中平怜那③、衣川杏樹、小島爽 |
第9節 | 2024.12.22 | 神戸弘陵 | ||
第10節 | 2024.10.27 | ○1-0 | 大阪桐蔭 | 野村七虹 |
第11節 | 2024.9.16 | △1-1 | 星 翔 | OG |
第12節 | 2024.9.22 | セレッソ | ||
第13節 | 2024.7.28 | △1-1 | 追手門学院 | 中平怜那 |
第14節 | 2024.12.8 | 大商学園 | ||
第15節 | 2024.11.24 | 大阪学芸 | ||
第16節 | 2024.11.17 | ○8-0 | 大阪偕星 | 池田春菜③、寺田心春、小島爽、山中あおい、森結愛、OG |
第17節 | 2024.7.6 | △1-1 | 日ノ本学園 | 池田春菜 |
第18節 | 2024.11.30 | 神戸弘陵 |
第2回 関西U-18女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.10.19 | ○7-0 | スペランツァ大阪 | 山嶋日花②、池田春菜②、小島爽②、野村七虹 |
準決勝 | 2024.11.3 | ○7-1 | SASAYURI | 岸田優花②、野村七虹、衣川杏樹、山嶋日花、平七海、OG |
決 勝 | 2024.11.10 | ○2-1 | セレッソ | 野村七虹、衣川杏樹 |
第28回JFA全日本U18女子サッカー選手権大会 兵庫県予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.8.3 | ○5-1 | ASハリマ | |
第2節 | 2024.8.8 | ○5-0 | 神戸FC | |
第3節 | 2024.8.11 | ○13-0 | エルバイレ |
令和6年度 兵庫県女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.7.13 | ○6-0 | エルバイレ | |
2回戦 | 2024.7.14 | ●0-0 (3PK4) | 姫路女学院 |
第6回日本クラブユース女子サッカー大会(U-18)関西予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.5.25 | ○8-0 | ASハリマ | |
第2節 | 2024.6.8 | ○9-0 | SASAYURI | |
第3節 | 2024.6.9 | ○13-0 | スペランツァ | |
第4節 | 2024.6.16 | △0-0 | INAC神戸 |
関西女子サッカーリーグ 1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.21 | ●1-2 | ディアブロッソ | |
第2節 | 2024.4.29 | ●0-2 | 大阪市 | |
第3節 | 2024.5.5 | △1-1 | 帝塚山学院大 | |
第4節 | 2024.5.26 | ○2-0 | SASAYURI | |
第5節 | 2024.6.16 | ○3-0 | 栗東FC | |
第6節 | 2024.6.30 | ○7-0 | ソリッソI | |
第7節 | 2024.9.8 | ○6-0 | FC大阪 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月17日
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
撮影日:2024年11月10日
全日本U-18女子サッカー選手権大会関西大会 決勝
撮影日:2024年11月10日
全日本U-18女子サッカー選手権大会関西大会 決勝
撮影日:2024年8月25日
トレーニングマッチ
撮影日:2024年8月25日
トレーニングマッチ
撮影日:2024年8月25日
トレーニングマッチ