選抜高校女子サッカー大会「めぬまカップ」in熊谷
試合情報
記事内に広告が含まれています。
優勝:聖カピタニオ女子高校
準優勝:常盤木学園高校
3位:大阪桐蔭高等学校
個人賞
最優秀選手(MVP):梅村心陽(聖カピタニオ女子)
得点王(10得点):吉村帆七(大和)
優秀選手賞:柳町玲音(常盤木学園)
表彰チーム・個人賞
表彰チーム優勝:聖カピタニオ女子高校
準優勝:常盤木学園高校
3位:大阪桐蔭高等学校
個人賞
最優秀選手(MVP):梅村心陽(聖カピタニオ女子)
得点王(10得点):吉村帆七(大和)
優秀選手賞:柳町玲音(常盤木学園)
順位別トーナメント
1位トーナメント | ||||
---|---|---|---|---|
M1 | 追手門学院 | 0-0 (1PK3) | 常盤木学園 | |
得点: | ||||
M2 | 花咲徳栄 | 3-1 | 豊 川 | |
得点: | ||||
M3 | 十文字 | 0-2 | 大阪桐蔭 | |
得点: | ||||
M4 | 福井工大福井 | 1-3 | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
M5 | 常盤木学園 | 4-2 | 花咲徳栄 | |
得点: | ||||
M6 | 大阪桐蔭 | 0-1 | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
M7 | 追手門学院 | 0-1 | 豊 川 | |
得点: | ||||
M8 | 十文字 | 2-1 | 福井工大福井 | |
得点: | ||||
M11 7/8位決定戦 | 追手門学院 | 2-1 | 福井工大福井 | |
得点: | ||||
M12 5/6位決定戦 | 豊 川 | 0-3 | 十文字 | |
得点: | ||||
M9 3/4位決定戦 | 花咲徳栄 | 0-1 | 大阪桐蔭 | |
得点: | ||||
M10 決 勝 | 常盤木学園 | 0-0 (4PK5) | 聖カピタニオ | |
得点: |
2位トーナメント | ||||
---|---|---|---|---|
M13 | 湘南学院 | 3-0 | 南 稜 | |
得点: | ||||
M14 | 飛 鳥 | 2-1 | 健大高崎 | |
得点: | ||||
M15 | 広島文教 | 2-1 | 帝京可児 | |
得点: | ||||
M16 | 市立太田 | 1-3 | 尚 志 | |
得点: | ||||
M17 | 湘南学院 | 0-1 | 飛 鳥 | |
得点: | ||||
M18 | 広島文教 | 1-3 | 尚 志 | |
得点: | ||||
M19 | 南 稜 | 1-2 | 健大高崎 | |
得点: | ||||
M20 | 帝京可児 | 3-1 | 市立太田 | |
得点: | ||||
M23 15/16位決定戦 | 南 稜 | 0-2 | 市立太田 | |
得点: | ||||
M24 13/14位決定戦 | 健大高崎 | 2-0 | 帝京可児 | |
得点: | ||||
M21 11/12位決定戦 | 湘南学院 | 1-0 | 広島文教 | |
得点: | ||||
M22 9/10位決定戦 | 飛 鳥 | 0-6 | 尚 志 | |
得点: |
3位トーナメント | ||||
---|---|---|---|---|
M25 | 至学館 | 0-1 | 文京学院 | |
得点: | ||||
M26 | 磐田東 | 1-2 | 杉並総合 | |
得点: | ||||
M27 | 埼玉栄 | 1-0 | 正智深谷 | |
得点: | ||||
M28 | 安城学園 | 1-0 | 拓大紅陵 | |
得点: | ||||
M29 | 文京学院 | 1-0 | 杉並総合 | |
得点: | ||||
M30 | 埼玉栄 | 1-0 | 安城学園 | |
得点: | ||||
M31 | 至学館 | 0-3 | 磐田東 | |
得点: | ||||
M32 | 正智深谷 | 0-2 | 拓大紅陵 | |
得点: | ||||
M35 23/24位決定戦 | 至学館 | 2-0 | 正智深谷 | |
得点: | ||||
M36 21/22位決定戦 | 磐田東 | 0-0 (3PK4) | 拓大紅陵 | |
得点: | ||||
M33 19/20位決定戦 | 杉並総合 | 2-1 | 安城学園 | |
得点: | ||||
M34 17/18位決定戦 | 文京学院 | 0-1 | 埼玉栄 | |
得点: |
4位トーナメント | ||||
---|---|---|---|---|
M40 | 幕張総合 | 0-2 | 藤沢清流 | |
得点: | ||||
M37 | 松商学園 | 0-4 | 星 翔 | |
得点: | ||||
M39 | 桐 陽 | 2-0 | 成立学園 | |
得点: | ||||
M38 | 本庄第一 | 2-0 | 日体桜華 | |
得点: | ||||
M41 | 藤沢清流 | 2-0 | 星 翔 | |
得点: | ||||
M42 | 桐 陽 | 2-3 | 本庄第一 | |
得点: | ||||
M43 | 幕張総合 | 0-0 (8PK7) | 松商学園 | |
得点: | ||||
M44 | 成立学園 | 0-3 | 日体桜華 | |
得点: | ||||
M47 31/32位決定戦 | 松商学園 | 0-0 (4PK1) | 成立学園 | |
得点: | ||||
M48 29/30位決定戦 | 幕張総合 | 2-1 | 日体桜華 | |
得点: | ||||
M45 27/28位決定戦 | 藤沢清流 | 2-0 | 桐 陽 | |
得点: | ||||
M46 25/26位決定戦 | 星 翔 | 1-2 | 本庄第一 | |
得点: |
5位トーナメント | ||||
---|---|---|---|---|
M49 | 鶴岡東 | 3-2 | 千葉明徳 | |
得点: | ||||
M50 | 伊勢崎清明 | 0-3 | 松山女子 | |
得点: | ||||
M51 | 帯広大谷 | 0-0 (4PK1) | 太田女子 | |
得点: | ||||
M52 | 大 和 | 12-0 | 熊谷女子 | |
得点: | ||||
M53 | 鶴岡東 | 0-1 | 松山女子 | |
得点: | ||||
M54 | 帯広大谷 | 1-3 | 大 和 | |
得点: | ||||
M55 | 千葉明徳 | 3-0 | 伊勢崎清明 | |
得点: | ||||
M56 | 太田女子 | 0-0 (4PK2) | 熊谷女子 | |
得点: | ||||
M59 39/40位決定戦 | 伊勢崎清明 | 0-2 | 熊谷女子 | |
得点: | ||||
M60 37/38位決定戦 | 千葉明徳 | 0-0 (4PK5) | 太田女子 | |
得点: | ||||
M57 35/36位決定戦 | 鶴岡東 | 1-0 | 帯広大谷 | |
得点: | ||||
M58 33/34位決定戦 | 松山女子 | 0-1 | 大 和 | |
得点: |
6位リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
M61 | 久 喜 | 0-7 | 三 重 | |
得点: | ||||
M62 | 三 重 | 6-1 | 横浜翠陵 | |
得点: | ||||
M63 | 横浜翠陵 | 4-0 | 久 喜 | |
得点: |
予選リーグ
A組 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 追手門学院 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 |
2 | 湘南学院 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | +17 |
3 | 至学館 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | 幕張総合 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | +3 |
5 | 鶴岡東 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 |
6 | 久 喜 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | −35 |
2024.3.26 熊谷スポーツ文化公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 陸上競技場 | 追手門学院 | 10-0 | 久 喜 | |
得点: | ||||
10:45 陸上競技場 | 湘南学院 | 0-0 | 鶴岡東 | |
得点: | ||||
11:30 陸上競技場 | 至学館 | 1-0 | 幕張総合 | |
得点: | ||||
12:15 陸上競技場 | 久 喜 | 0-14 | 湘南学院 | |
得点: | ||||
13:00 陸上競技場 | 鶴岡東 | 0-0 | 至学館 | |
得点: | ||||
13:45 陸上競技場 | 幕張総合 | 0-1 | 追手門学院 | |
得点: | ||||
14:30 陸上競技場 | 久 喜 | 0-4 | 鶴岡東 | |
得点: |
2024.3.27 利根川総合運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 Aピッチ | 追手門学院 | 1-0 | 至学館 | |
得点: | ||||
10:45 Aピッチ | 湘南学院 | 1-0 | 幕張総合 | |
得点: | ||||
11:30 Aピッチ | 久 喜 | 0-2 | 至学館 | |
得点: | ||||
12:15 Aピッチ | 追手門学院 | 0-0 | 湘南学院 | |
得点: | ||||
13:00 Aピッチ | 鶴岡東 | 0-1 | 幕張総合 | |
得点: | ||||
13:45 | 湘南学院 | 2-0 | 至学館 | |
得点: | ||||
14:30 Aピッチ | 久 喜 | 0-5 | 幕張総合 | |
得点: | ||||
15:15 Aピッチ | 追手門学院 | 2-0 | 鶴岡東 | |
得点: |
B組 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 常盤木学園 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2 | 南 稜 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | 文京学院 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | 藤沢清流 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | 千葉明徳 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | −9 |
6 | 三 重 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | −4 |
2024.3.26 熊谷スポーツ文化公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 補助競技場 | 三 重 | 0-1 | 常盤木学園 | |
得点: | ||||
10:45 補助競技場 | 千葉明徳 | 1-0 | 文京学院 | |
得点: | ||||
11:30 補助競技場 | 南 稜 | 1-0 | 藤沢清流 | |
得点: | ||||
12:15 補助競技場 | 常盤木学園 | 7-0 | 千葉明徳 | |
得点: | ||||
13:00 補助競技場 | 文京学院 | 1-0 | 南 稜 | |
得点: | ||||
13:45 補助競技場 | 藤沢清流 | 1-0 | 三 重 | |
得点: | ||||
14:30 補助競技場 | 常盤木学園 | 3-1 | 文京学院 | |
得点: |
2024.3.27 利根川総合運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 Bピッチ | 三 重 | 0-0 | 南 稜 | |
得点: | ||||
10:45 Bピッチ | 千葉明徳 | 0-1 | 藤沢清流 | |
得点: | ||||
11:30 Bピッチ | 常盤木学園 | 1-1 | 南 稜 | |
得点: | ||||
12:15 Bピッチ | 三 重 | 0-0 | 千葉明徳 | |
得点: | ||||
13:00 Bピッチ | 文京学院 | 1-1 | 藤沢清流 | |
得点: | ||||
13:45 Bピッチ | 千葉明徳 | 0-2 | 南 稜 | |
得点: | ||||
14:30 Bピッチ | 常盤木学園 | 2-1 | 藤沢清流 | |
得点: | ||||
15:15 Bピッチ | 三 重 | 0-2 | 文京学院 | |
得点: |
C組 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 花咲徳栄 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 |
2 | 飛 鳥 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | +14 |
3 | 磐田東 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2 | +11 |
4 | 松商学園 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0−11 |
5 | 伊勢崎清明 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | −18 |
6 | 横浜翠陵 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | −16 |
2024.3.26 熊谷スポーツ文化公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 東多目的 | 伊勢崎清明 | 0-5 | 花咲徳栄 | |
得点: | ||||
10:45 東多目的 | 飛 鳥 | 4-0 | 横浜翠陵 | |
得点: | ||||
11:30 東多目的 | 磐田東 | 4-0 | 松商学園 | |
得点: | ||||
12:15 東多目的 | 花咲徳栄 | 1-0 | 飛 鳥 | |
得点: | ||||
13:00 東多目的 | 横浜翠陵 | 0-4 | 磐田東 | |
得点: | ||||
13:45 東多目的 | 松商学園 | 3-0 | 伊勢崎清明 | |
得点: | ||||
14:30 東多目的 | 花咲徳栄 | 5-0 | 横浜翠陵 | |
得点: |
2024.3.27 利根川総合運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 Cピッチ | 伊勢崎清明 | 0-5 | 磐田東 | |
得点: | ||||
10:45 Cピッチ | 飛 鳥 | 4-0 | 松商学園 | |
得点: | ||||
11:30 Cピッチ | 花咲徳栄 | 1-0 | 磐田東 | |
得点: | ||||
12:15 Cピッチ | 伊勢崎清明 | 0-6 | 飛 鳥 | |
得点: | ||||
13:00 Cピッチ | 横浜翠陵 | 0-2 | 松商学園 | |
得点: | ||||
13:45 Cピッチ | 飛 鳥 | 1-0 | 磐田東 | |
得点: | ||||
14:30 Cピッチ | 花咲徳栄 | 8-0 | 松商学園 | |
得点: | ||||
15:15 Cピッチ | 伊勢崎清明 | 1-0 | 横浜翠陵 | |
得点: |
D組 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 豊 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 健大高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 杉並総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 星 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 松山女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.3.26 利根川総合運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 Aピッチ | 健大高崎 | 0-0 | 星 翔 | |
得点: | ||||
10:45 Aピッチ | 松山女子 | 2-3 | 杉並総合 | |
得点: | ||||
11:30 Aピッチ | 豊 川 | 2-0 | 健大高崎 | |
得点: | ||||
12:15 Aピッチ | 星 翔 | 0-0 | 松山女子 | |
得点: | ||||
13:45 Dピッチ | 杉並総合 | 0-2 | 豊 川 | |
得点: |
2024.3.27 熊谷スポーツ文化公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 陸上競技場 | 豊 川 | 1-0 | 星 翔 | |
得点: | ||||
10:00 自由広場 | 健大高崎 | 3-0 | 松山女子 | |
得点: | ||||
12:15 陸上競技場 | 杉並総合 | 0-2 | 健大高崎 | |
得点: | ||||
13:00 陸上競技場 | 松山女子 | 0-2 | 豊 川 | |
得点: | ||||
14:30 陸上競技場 | 星 翔 | 0-0 | 杉並総合 | |
得点: |
E組 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 十文字 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | 広島文教 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 |
3 | 埼玉栄 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | 桐 陽 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
5 | 帯広大谷 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | −11 |
2024.3.26 利根川総合運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 Bピッチ | 帯広大谷 | 0-3 | 広島文教 | |
得点: | ||||
10:45 Bピッチ | 埼玉栄 | 0-2 | 十文字 | |
得点: | ||||
11:30 Bピッチ | 桐 陽 | 3-0 | 帯広大谷 | |
得点: | ||||
13:00 Aピッチ | 広島文教 | 3-0 | 埼玉栄 | |
得点: | ||||
13:45 Aピッチ | 十文字 | 2-0 | 桐 陽 | |
得点: |
2024.3.27 熊谷スポーツ文化公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:45 陸上競技場 | 桐 陽 | 0-0 | 広島文教 | |
得点: | ||||
11:30 補助競技場 | 十文字 | 1-0 | 帯広大谷 | |
得点: | ||||
13:00 補助競技場 | 埼玉栄 | 1-0 | 桐 陽 | |
得点: | ||||
13:45 陸上競技場 | 広島文教 | 1-1 | 十文字 | |
得点: | ||||
15:15 補助競技場 | 帯広大谷 | 0-4 | 埼玉栄 | |
得点: |
F組 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 大阪桐蔭 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 |
2 | 帝京可児 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
3 | 正智深谷 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
4 | 成立学園 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | −6 |
5 | 太田女子 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | −14 |
2024.3.26 利根川総合運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 Cピッチ | 大阪桐蔭 | 5-0 | 成立学園 | |
得点: | ||||
10:45 Bピッチ | 帝京可児 | 1-0 | 正智深谷 | |
得点: | ||||
12:15 Bピッチ | 太田女子 | 0-6 | 大阪桐蔭 | |
得点: | ||||
13:00 Bピッチ | 成立学園 | 0-2 | 帝京可児 | |
得点: | ||||
13:45 Bピッチ | 正智深谷 | 1-0 | 太田女子 | |
得点: |
2024.3.27 熊谷スポーツ文化公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:45 東多目的 | 太田女子 | 0-1 | 成立学園 | |
得点: | ||||
11:30 陸上競技場 | 正智深谷 | 0-4 | 大阪桐蔭 | |
得点: | ||||
13:00 東多目的 | 帝京可児 | 6-0 | 太田女子 | |
得点: | ||||
14:30 東多目的 | 成立学園 | 1-1 | 正智深谷 | |
得点: | ||||
15:15 東多目的 | 大阪桐蔭 | 2-0 | 帝京可児 | |
得点: |
G組 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 福井工大福井 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
2 | 市立太田 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
3 | 安城学園 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 |
4 | 本庄第一 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | −3 |
5 | 大 和 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | −13 |
2024.3.26 利根川総合運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 Dピッチ | 大 和 | 0-5 | 福井工大 | |
得点: | ||||
11:30 Cピッチ | 市立太田 | 3-1 | 本庄第一 | |
得点: | ||||
12:15 Cピッチ | 安城学園 | 4-0 | 大 和 | |
得点: | ||||
13:00 Cピッチ | 福井工大 | 3-1 | 市立太田 | |
得点: | ||||
13:45 Cピッチ | 本庄第一 | 2-3 | 安城学園 | |
得点: |
2024.3.27 熊谷スポーツ文化公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 補助競技場 | 大 和 | 1-3 | 市立太田 | |
得点: | ||||
10:45 補助競技場 | 安城学園 | 0-4 | 福井工大 | |
得点: | ||||
12:15 補助競技場 | 本庄第一 | 2-0 | 大 和 | |
得点: | ||||
13:45 補助競技場 | 市立太田 | 2-2 | 安城学園 | |
得点: | ||||
14:30 補助競技場 | 福井工大 | 3-1 | 本庄第一 | |
得点: |
H組 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 聖カピタニオ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | +17 |
2 | 尚 志 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | +17 |
3 | 拓大紅陵 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
4 | 日体大桜華 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | −2 |
5 | 熊谷女子 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | −38 |
2024.3.26 利根川総合運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:45 Dピッチ | 聖カピタニオ | 2-0 | 拓大紅陵 | |
得点: | ||||
11:30 Dピッチ | 日体桜華 | 0-7 | 尚 志 | |
得点: | ||||
12:15 Dピッチ | 熊谷女子 | 0-12 | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
13:00 Dピッチ | 拓大紅陵 | 1-0 | 日体桜華 | |
得点: | ||||
14:30 Dピッチ | 尚 志 | 11-0 | 熊谷女子 | |
得点: |
2024.3.27 熊谷スポーツ文化公園 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 東多目的 | 聖カピタニオ | 3-0 | 日体桜華 | |
得点: | ||||
11:30 東多目的 | 熊谷女子 | 0-6 | 拓大紅陵 | |
得点: | ||||
12:15 東多目的 | 尚 志 | 0-0 | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
13:45 東多目的 | 日体桜華 | 9-0 | 熊谷女子 | |
得点: | ||||
15:15 東多目的 | 拓大紅陵 | 0-0 | 尚 志 | |
得点: |