[チームプロフィール]常盤木学園高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
■Team Data
創 部: | 1995年 |
所在地: | 宮城県仙台市 |
監 督: | 阿部 由晴 |
主 将: | 髙木 沙都 |
試合結果
東北女子サッカーリーグ TOPリーグ | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.6 | ○9-0 | 八戸学院光星 | 柳町玲音④、東堂正枝②、山崎詩乃波、海野安璃、太田愛華 |
第2節 | 2024.4.14 | ○4-1 | 専大北上 | 菱沼みずき②、東堂正枝、OG |
第3節 | 2024.4.28 | ○6-0 | 仙台大明成 | 菱沼みずき④、柳町玲音、藤田瑠佳 |
第4節 | 2024.5.5 | △3-3 | 仙台大 | 髙木沙都、柳町玲音、海野安璃 |
第5節 | 2024.5.12 | ○4-1 | 聖和学園 | 菱沼みずき②、柳町玲音、東堂正枝 |
第6節 | 2024.6.9 | ○6-4 | 尚 志 | 東堂正枝②、菱沼みずき、髙木沙都、岡村まどか、OG |
第7節 | 2024.7.7 | ●1-6 | マイナビ | 柳町玲音 |
第8節 | 2024.7.14 | ○13-0 | 八戸学院光星 | 東堂正枝⑤、太田愛華②、柳町玲音②、津嶌咲沙②、築館海藍、阿部菜々子 |
第9節 | 2024.7.21 | ○6-1 | 専大北上 | 東堂正枝④、髙木沙都、阿部菜々子 |
第10節 | 2024.7.27 | 仙台大明成 | ||
第11節 | 2024.8.25 | 仙台大 | ||
第12節 | 2024.9.1 | 聖和学園 | ||
第13節 | 2024.10.6 | 尚 志 | ||
第14節 | 2024.10.13 | マイナビ |
令和6年度 全国高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.7.30 | ○2-1 | 豊 川 | 高木沙都、岡村まどか |
2回戦 | 2024.7.31 | ●2-2 (1PK3) | 柳ヶ浦 | 山崎詩乃波、板倉瑞穂 |
第66回東北高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2024.6.16 | ○5-0 | ノースアジア大明桜 | 東堂正枝③、山下杏梨、髙木沙都 |
決 勝 | 2024.6.17 | ○4-1 | 八戸学院光星 | 菱沼みずき②、岡村まどか、野澤花陽 |
令和6年度 宮城県高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2024.6.2 | ○8-0 | 聖ウルスラ学院 | 太田愛華④、海野安璃②、西田野々花、OG |
決 勝 | 2024.6.3 | ○2-1 | 聖和学園 | 岡村まどか、菱沼みずき |
第23回東北高校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.1.20 | ○16-0 | 三本木 | 柳町玲音⑤、津嶌咲沙④、石田夏梨②、太田愛華、岡村まどか、横田理帆、野澤花陽、OG |
準決勝 | 2024.1.21 | ○3-1 | ノースアジア大明桜 | 柳町玲音、東堂正枝、OG |
決 勝 | 2024.1.22 | ○1-0 | 専大北上 | 菱沼みずき |
令和5年度 宮城県高等学校女子サッカー新人大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2023.12.5 | ○5-0 | 仙台育英 | |
決 勝 | 2023.12.6 | ○5-1 | 聖和学園 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月3日
宮城県高校総体 決勝
撮影日:2024年6月3日
宮城県高校総体 決勝
撮影日:2024年6月3日
宮城県高校総体 決勝
撮影日:2024年6月3日
宮城県高校総体 決勝
撮影日:2024年6月3日
宮城県高校総体 決勝
撮影日:2024年6月2日
宮城県高校総体 準決勝
撮影日:2024年6月2日
宮城県高校総体 準決勝