第32回全日本高等学校女子サッカー選手権大会
試合情報1回戦 2023.12.30 | ||||
---|---|---|---|---|
M1 10:30 三木陸 | 藤枝順心 | 7-1 | 神戸弘陵学園 | |
得点:[藤枝順心]高岡澪(40+1分、69分)、柘植沙羽(54分)、大川和流(64分)、辻澤亜唯(71分)、鈴木巴那(73分)、中出朱音(77分)、[神戸弘陵]鷲見優心(80+1分) | ||||
M2 10:30 みき球2 | 筑陽学園 | 1-1 (5PK4) | 姫路女学院 | |
得点:[筑陽学園]山本來怜愛(24分)、[姫路女学院]オウンゴール(80+1分) | ||||
M3 10:30 いぶきA | 開志学園JSC | 1-2 | 高知学園高知 | |
得点:[開志学園]楠本樹里(50分)、[高知学園]大野羽愛(55分、58分) | ||||
M4 10:30 三木陸2 | 神村学園 | 4-0 | 北海道文教大学附属 | |
得点:[神村学園]三冨りりか(4分)、上田彩葉(16分)、春園虹天(46分)、上田麻莉(58分) | ||||
M5 13:45 五色サブ | 東海大学付属福岡 | 0-1 | AICJ | |
得点:[AICJ]岸波美采(24分) | ||||
M6 13:45 五色メイン | 日ノ本学園 | 3-2 | 宇都宮文星女子 | |
得点:[日ノ本学園]本多瑠己(20分)、上田妃茉里(30分、63分)、[宇都宮文星]佐々木玲愛(2分)、福田莉子(17分) | ||||
M7 13:45 三木陸2 | 聖カピタニオ女子 | 2-1 | 星槎国際湘南 | |
得点:[聖カピタニオ]オーライリー詩奈(54分)、小澤しいな(80+1分)、[星槎湘南]宮本和心(60+1分) | ||||
M8 13:45 三木陸 | 作陽学園 | 0-4 | 大阪学芸 | |
得点:[大阪学芸]滑川藍(19分)、西嶋桃花(46分)、中村優月(64分)、山田実来(74分) | ||||
M9 10:30 五色サブ | 高川学園 | 1-2 | 福井工大附属福井 | |
得点:[高川学園]石村心夢(67分)、[福井工大]木村ゆず(4分)、オウンゴール(33分) | ||||
M10 10:30 みき球1 | 十文字 | 3-1 | 京都精華学園 | |
得点:[十文字]受川琴未(19分)、本多桃華(63分)、福島茉莉花(79分)、[京都精華]山田奈緒(65分) | ||||
M11 10:30 いぶきB | 佐久長聖 | 0-1 | 暁星国際 | |
得点:[暁星国際]立花芽唯(47分) | ||||
M12 10:30 五色メイン | 旭川実業 | 0-9 | 鳴門渦潮 | |
得点:[鳴門渦潮]武田もえ(7分、58分)、岡本かがり(23分)、石田萌華(37分)、松本柚葉(54分、64分)、林千乃(70分)、露原直央(71分、79分) | ||||
M13 13:45 みき球2 | 常盤木学園 | 0-4 | 常葉大学附属橘 | |
得点:[常葉大橘]後藤真生(24分)、伊藤朱莉(72分、80+3分)、松尾侑芽実(77分) | ||||
M14 13:45 いぶきA | 霞ヶ浦 | 1-2 | 柳ヶ浦 | |
得点:[霞ヶ浦]佐藤マイカ(75分)、[柳ヶ浦]松岡優空(23分)、江﨑悠乃(80+1分) | ||||
M15 13:45 いぶきB | 流通経済大学付属柏 | 0-2 | 聖和学園 | |
得点:[聖和学園]米村歩夏(14分)、本田悠良(20分) | ||||
M16 13:45 みき球1 | 専修大学北上 | 0-4 | 修 徳 | |
得点:[修徳]那須野陽向(2分、44分、54分、57分) | ||||
2回戦 2023.12.31 | ||||
M17 10:30 三木陸2 | 藤枝順心 | 5-0 | 筑陽学園 | |
得点:[藤枝順心]松本琉那(4分)、植本愛実(24分)、高岡澪(26分)、柘植沙羽(36分)、久保田真生(40+1分) | ||||
M18 10:30 三木陸 | 高知学園高知 | 0-7 | 神村学園 | |
得点:[神村学園]岩下心々愛(7分)、三冨りりか(17分、20分)、上田彩葉(25分)、工藤凪紗(30分)、春園虹天(38分)、山田怜愛(59分) | ||||
M19 13:45 みき球2 | AICJ | 3-1 | 日ノ本学園 | |
得点:[AICJ]樋口三夏(15分)、岸波美采(53分)、臼井利依(71分)、[日ノ本学園]田村來愛(61分) | ||||
M20 13:45 みき球1 | 聖カピタニオ女子 | 0-3 | 大阪学芸 | |
得点:[大阪学芸]佐藤美優(30分)、北川愛唯(75分)、木村衣那(78分) | ||||
M21 10:30 みき球1 | 福井工大附属福井 | 0-6 | 十文字 | |
得点:[十文字]オウンゴール(4分)、三宅万尋(24分、80+1分)、早間美空(34分)、米口和花(61分)、菊池真唯子(74分) | ||||
M22 10:30 みき球2 | 暁星国際 | 2-1 | 鳴門渦潮 | |
得点:[暁星国際]熊原ななみ(17分)、石田千華(23分)、[鳴門渦潮]松本柚葉(45分) | ||||
M23 13:45 三木陸2 | 常葉大学附属橘 | 0-1 | 柳ヶ浦 | |
得点:[柳ヶ浦]濵田若那(66分) | ||||
M24 13:45 三木陸 | 聖和学園 | 2-3 | 修 徳 | |
得点:[聖和学園]櫻井梨里花(3分)、本田悠良(80+2分)、[修徳]矢野幌(53分、74分)、荻島美空(64分) | ||||
準々決勝 2024.1.3 | ||||
M25 13:45 三木陸 | 藤枝順心 | 1-0 | 神村学園 | |
得点:[藤枝順心]下吉優衣(80分) | ||||
M26 10:30 三木陸2 | AICJ | 0-2 | 大阪学芸 | |
得点:[大阪学芸]菊山裕衣(53分)、北川愛唯(76分) | ||||
M27 13:45 三木陸2 | 十文字 | 3-1 | 暁星国際 | |
得点:[十文字]三宅万尋(3分)、安西愛(9分)、早間美空(58分)、[暁星国際]松谷星来(60分) | ||||
M28 10:30 三木陸 | 柳ヶ浦 | 1-1 (5PK3) | 修 徳 | |
得点:[柳ヶ浦]江﨑悠乃(11分)、[修徳]宇田川果歩(42分) | ||||
準決勝 2024.1.5 | ||||
M29 14:00 ノエスタ | 藤枝順心 | 1-0 | 大阪学芸 | |
得点:[藤枝順心]藤原凛音(90+1分) | ||||
M30 11:00 ノエスタ | 十文字 | 2-0 | 柳ヶ浦 | |
得点:[十文字]福島茉莉花(25分)、安西愛(29分) | ||||
決 勝 2024.1.7 | ||||
M31 12:00 ノエスタ | 藤枝順心 | 3-0 | 十文字 | |
得点:[藤枝順心]久保田真生(4分)、辻澤亜唯(45分)、葛西唯衣(75分) |