[チームプロフィール]日ノ本学園高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年11月10日
令和6年度 兵庫県高校女子サッカー選手権大会 決勝
■Team Data
創 部: | 1991年 |
所在地: | 兵庫県姫路市 |
監 督: | 酒井 允 |
主 将: | 田村 來愛 |
試合結果
U-18女子サッカーリーグ2024関西1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.6 | ●2-3 | 追手門学院 | 岡林柚葉、坂東麻耶 |
第2節 | 2024.4.13 | ●0-3 | 大商学園 | |
第3節 | 2024.4.20 | ○4-0 | 大阪学芸 | 上田妃茉里②、森實葵、栗原都来穂 |
第4節 | 2024.4.29 | ○11-0 | 大阪偕星 | 上田妃茉里④、高橋れある③、木下奈南②、高橋あすか② |
第5節 | 2024.12.1 | ○6-0 | 星 翔 | 木下奈南②、玉井那奈、中内咲那、岡林柚葉、高橋あすか |
第6節 | 2024.6.22 | ○4-1 | 神戸弘陵 | 小林結望、高橋あすか、木下奈南、栗原都来穂 |
第7節 | 2024.8.28 | ●1-2 | 大阪桐蔭 | 岡林柚葉 |
第8節 | 2024.6.30 | ●1-5 | INAC | 高橋あすか |
第9節 | 2024.9.7 | ●2-4 | セレッソ | 岡林柚葉、小林結望 |
第10節 | 2024.12.22 | 追手門学院 | ||
第11節 | 2024.9.16 | ●0-4 | 大商学園 | |
第12節 | 2024.9.22 | ●0-2 | 大阪学芸 | |
第13節 | 2024.7.28 | △2-2 | 大阪偕星 | 中内咲那② |
第14節 | 2024.9.28 | ○5-0 | 星 翔 | 岡林柚葉③、小林結望、稲垣蓮 |
第15節 | 2024.10.14 | ●0-4 | 神戸弘陵 | |
第16節 | 2024.12.8 | ○2-1 | 大阪桐蔭 | 高橋あすか、上田妃茉里 |
第17節 | 2024.7.6 | △1-1 | INAC | 栗原都来穂 |
第18節 | 2024.10.12 | ○3-2 | セレッソ | 木下奈南、玉井那奈、田村來愛 |
令和6年度 兵庫県高等学校女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2024.10.27 | ○15-0 | 蒼 開 | |
準決勝 | 2024.11.3 | ○3-0 | 姫路女学院 | |
決 勝 | 2024.11.10 | ●1-2 | 神戸弘陵 | 田村來愛 |
令和6年度 兵庫県女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2024.7.14 | ●1-1 (5PK6) | 関西学院大学 |
令和6年度 兵庫県高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2024.5.18 | ○13-0 | 北須磨 | |
準決勝 | 2024.5.25 | ●0-0 (3PK4) | 姫路女学院 | |
3位決定戦 | 2024.6.2 | ○6-0 | 六甲アイランド |
フォトギャラリー
撮影日:2024年11月10日
令和6年度 兵庫県高校女子サッカー選手権大会 決勝
撮影日:2024年11月10日
令和6年度 兵庫県高校女子サッカー選手権大会 決勝
撮影日:2024年11月10日
令和6年度 兵庫県高校女子サッカー選手権大会 決勝
撮影日:2024年11月10日
令和6年度 兵庫県高校女子サッカー選手権大会 決勝
撮影日:2024年11月10日
令和6年度 兵庫県高校女子サッカー選手権大会 決勝
撮影日:2024年11月10日
令和6年度 兵庫県高校女子サッカー選手権大会 決勝
撮影日:2024年11月10日
令和6年度 兵庫県高校女子サッカー選手権大会 決勝
撮影日:2024年11月10日
令和6年度 兵庫県高校女子サッカー選手権大会 決勝
撮影日:2024年11月10日
令和6年度 兵庫県高校女子サッカー選手権大会 決勝
撮影日:2024年11月10日
令和6年度 兵庫県高校女子サッカー選手権大会 決勝