[チームプロフィール]柳ヶ浦高校(2024シーズン)
プロフィール
当サイトのリンクに広告が含まれています。
■Team Data
2024年8月2日
インターハイ準決勝
■Team Data
創 部: | 2005年 |
所在地: | 大分県宇佐市 |
監 督: | 林 和志 |
主 将: | 高松 芹羽 |
試合結果
2024年度 第27回九州女子サッカーリーグ1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.14 | ●0-4 | 神村学園 | |
第2節 | 2024.4.28 | △0-0 | 秀岳館 | |
第3節 | 2024.5.5 | ●2-3 | 東海大福岡 | 江﨑悠乃、田淵聖那 |
第4節 | 2024.5.19 | ●1-2 | 琉球デイゴス | 馬場八千流 |
第5節 | 2024.5.26 | ○1-0 | 活水女子大 | 榮森結菜 |
第6節 | 2024.6.2 | ●0-1 | ヴェルスパ大分 | |
第7節 | 2024.6.9 | ●0-1 | 国見FCL | |
第8節 | 2024.7.21 | ○2-1 | 神村学園 | 小林萌菜美、麻生柚 |
第9節 | 2024.6.30 | ●0-1 | 秀岳館 | |
第10節 | 2024.7.7 | ○2-0 | 東海大福岡 | 松田吏真、山口咲 |
第11節 | 2024.7.20 | ○2-1 | 琉球デイゴス | 松田吏真、OG |
第12節 | 2024.11.10 | ○5-1 | 活水女子大 | 村上凜果②、中溝桃、松田吏真、江﨑悠乃 |
第13節 | 2024.9.29 | ○3-0 | ヴェルスパ大分 | 中溝桃、松田吏真、山口咲 |
第14節 | 2024.10.20 | ○2-1 | 国見FCL | 松田吏真、伊藤白羽 |
KYFA高校女子サッカーフェスティバル | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.12.7 | ○2-0 | 高川学園 | |
第2節 | 2024.12.7 | ●1-1 (3PK4) | 秀岳館 | |
第3節 | 2024.12.8 | ●0-7 | 神村学園 | |
第4節 | 2024.12.8 | ○4-1 | AICJ | |
第5節 | 2024.12.9 | ●0-0 (6PK7) | 宮崎学園 |
2024年度 KYFA第42回九州女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.10.12 | ●0-2 | MIGOCARISA鹿児島 |
第33回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 大分県大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決 勝 | 2024.9.14 | ○2-0 | 稲葉学園 |
令和6年度 全国高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.7.30 | ○1-0 | 鹿島学園 | 江﨑悠乃 |
2回戦 | 2024.7.31 | ○2-2 (3PK1) | 常盤木学園 | 江﨑悠乃、松田吏真 |
準決勝 | 2024.8.2 | ●0-2 | 大商学園 |
第13回 全九州高等学校サッカー競技大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.6.15 | ○11-0 | 八重山・嘉手納・久米島 | 江﨑悠乃 |
準決勝 | 2024.6.16 | ○2-1 | 秀岳館 | |
決 勝 | 2024.6.17 | ●0-1 (延長) | 東海大福岡 |
令和6年度 第72回大分県高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決 勝 | 2024.6.3 | ○4-0 | 稲葉学園 |
フォトギャラリー
2024年8月2日
インターハイ準決勝
2024年8月2日
インターハイ準決勝
2024年8月2日
インターハイ準決勝
2024年8月2日
インターハイ準決勝
2024年8月2日
インターハイ準決勝
2024年8月2日
インターハイ準決勝
2024年8月2日
インターハイ準決勝
2024年8月2日
インターハイ準決勝
2024年8月2日
インターハイ準決勝