[チームプロフィール]専大北上高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
■Team Data
創 部: | 1994年 |
所在地: | 岩手県北上市 |
監 督: | 佐藤 徳信 |
主 将: | 大野 妃菜 |
試合結果
東北女子サッカーリーグ TOPリーグ | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.7 | ●1-4 | マイナビ | 工藤梨乃 |
第2節 | 2024.4.14 | ●1-4 | 常盤木学園 | 川内遥奈 |
第3節 | 2024.4.29 | ●2-4 | 聖和学園 | 千田斐代、工藤梨乃 |
第4節 | 2024.5.5 | ●1-5 | 尚 志 | 昆野杏梨 |
第5節 | 2024.5.12 | ●0-2 | 仙台大明成 | |
第6節 | 2024.6.8 | ●0-4 | 仙台大 | |
第7節 | 2024.7.7 | ○7-0 | 八戸学院光星 | 谷内碧②、川内遥奈、加川凛、千田斐代、稲村花那、昆野杏梨 |
第8節 | 2024.7.13 | ●0-9 | マイナビ | |
第9節 | 2024.7.21 | ●1-6 | 常盤木学園 | 高鹿沙紀 |
第10節 | 2024.9.29 | ●2-3 | 聖和学園 | 高鹿沙紀、大野妃菜 |
第11節 | 2024.8.25 | ●1-3 | 尚 志 | 沼崎ひかり |
第12節 | 2024.9.1 | ●1-2 | 仙台大明成 | 昆野杏梨 |
第13節 | 2024.10.5 | △4-4 | 仙台大 | 川内遥奈②、高鹿沙紀、只野きらり |
第14節 | 2024.10.13 | 八戸学院光星 |
THFA河北新報旗争奪東北女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.9.7 | ○3-1 | 山形明正 | 大野妃菜②、只野きらり |
2回戦 | 2024.9.8 | ●2-5 | マイナビLY | 大野妃菜、高鹿沙紀 |
令和6年度 全国高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.7.30 | ●1-1 (2PK4) | 十文字 | 昆野杏梨 |
第37回岩手県女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2024.6.30 | ○14-0 | フォルタレオン | |
決 勝 | 2024.8.18 | 奥州ユナイテッド |
第66回東北高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2024.6.16 | ○1-0 | 尚 志 | 平山梨暖 |
決 勝 | 2024.6.17 | ●1-4 | 常盤木学園 | 髙鹿沙紀 |
第76回岩手県高校総体 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.6.2 | ○13-0 | 花北青雲 | |
決 勝 | 2024.6.3 | ○17-0 | 不来方 |
第23回東北高校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.1.20 | ○4-0 | ふたば未来学園 | 稲村花那②、谷内碧、遠藤絢美梨 |
準決勝 | 2024.1.21 | ○2-0 | 尚 志 | 大野妃菜、佐々木こころ |
決 勝 | 2024.1.22 | ●0-1 | 常盤木学園 |
第58回岩手県高等学校新人サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2023.11.19 | ○27-0 | 花北青雲 | 大野妃菜⑤、谷内碧④、立崎友紀奈④、沼崎ひかり④、稲村花那②、工藤梨乃②、原子そら、角川愛桜、工藤結奈、大鳥佑海、昆野杏梨、OG |
決 勝 | 2023.11.20 | ○27-0 | 不来方 | 佐藤凪紗⑤、立崎友紀奈④、稲村花那②、小林愛②、高鹿沙紀②、鋤柄日和②、工藤結奈②、谷内碧②、遠藤絢美梨②、大野妃菜②、昆野杏梨、OG |
フォトギャラリー
撮影日:2024年9月7日
皇后杯東北大会
撮影日:2024年9月7日
皇后杯東北大会
撮影日:2024年9月7日
皇后杯東北大会
撮影日:2024年9月7日
皇后杯東北大会
撮影日:2024年9月7日
皇后杯東北大会
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月17日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権