[チームプロフィール]星槎国際高校湘南(2022シーズン)
プロフィール
撮影日:2022年11月12日
創 部: | 2014年 |
所在地: | 神奈川県中郡大磯町 |
監 督: | 柄澤 俊介 |
主 将: | 小山 明瞳 |
![]() | 【ふるさと納税】神奈川生まれの柑橘 ハウス栽培の湘南ゴールド<出荷時期:2022年2月15日出荷開始〜2022年3月10日>【 フルーツ オレンジ 神奈川県 小田原市 】 価格:14,000円 |

試合結果(2022年度)
第31回全日本高等学校女子サッカー選手権関東大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.11.12 | ○2-1 | 鹿島学園 | 森竹汐帆② |
2回戦 | 2022.11.13 | ○3-2 | 前橋育英 | 宮本和心②、中島咲友菜 |
準決勝 | 2022.11.19 | ●1-5 | 十文字 | |
3位決定戦 | 2022.11.20 | ○3-1 | 修 徳 |
第31回 神奈川県高校女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決勝L進出決定戦 | 2022.8.28 | ○1-0 | 桐蔭学園 | |
決勝L① | 2022.9.11 | ○4-0 | 藤沢清流 | 宮本和心、中島咲友菜、国吉花吏埜、駒澤茉歩 |
決勝L② | 2022.9.18 | ○6-0 | 大 和 | |
決勝L③ | 2022.9.23 | ●1-3 | 湘南学院 | 宮本和心 |
第11回 関東高等学校女子サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.5.28 | ●0-3 | 十文字 |
第10回 神奈川県高校総合体育大会 女子サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決勝T1回戦 | 2021.4.29 | ○7-0 | 白鵬女子 | |
準決勝 | 2021.5.4 | ○3-1 (延長) | 藤沢清流 | 中島咲友菜②、国吉花吏埜 |
決 勝 | 2021.5.8 | ○1-0 | 湘南学院 | 吉澤美波 |
撮影日:2021年11月21日
試合結果(2021年度)
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.1.3 | ○2-1 | 開志学園JSC | 宮本和心、加藤弥紀 |
2回戦 | 2022.1.3 | ●0-0 (1PK3) | 修 徳 |
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権関東大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.11.13 | ○6-1 | 流経大柏 | 鈴木陽笑③、国吉花吏埜、宮本和心、長山萌花 |
2回戦 | 2021.11.14 | ●1-2 | 帝京第三 | 會田明日未 |
順位決定戦 | 2021.11.20 | ○8-1 | 健大高崎 | 鈴木陽笑②、宮本和心②、長山萌花、小石川叶夢、小村琴子、国吉花吏埜 |
5位決定戦 | 2021.11.21 | ○1-0 | 修 徳 | 鈴木真央 |
第30回 神奈川県高校女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2021.10.3 | ○7-0 | 桐蔭学園 | 鈴木陽笑⑤、中野希音、加藤弥紀 |
決 勝 | 2021.10.10 | ○3-2 | 湘南学院 | 長山萌花③ |
第10回 関東高等学校女子サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.6.5 | ●0-3 | 十文字 |
第10回 神奈川県高校総合体育大会 女子サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決勝T1回戦 | 2021.4.29 | ○3-0 | 相模原弥栄 | |
準決勝 | 2021.5.2 | ○3-1 | 大 和 | |
決 勝 | 2021.5.5 | ○2-1 | 湘南学院 |
撮影日:2021年1月4日
試合結果(2020年度)
全日本高校女子サッカー選手権 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.1.3 | ○2-0 | 大阪桐蔭 | 長山萌花、森美礼亜 |
2回戦 | 2021.1.4 | ●2-2 (3PK5) | 常盤木学園 | 松尾美月、長山萌花 |
全日本高校女子サッカー選手権 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.1.3 | ○2-0 | 大阪桐蔭 | 長山萌花、森美礼亜 |
2回戦 | 2021.1.4 | ●2-2 (3PK5) | 常盤木学園 | 松尾美月、長山萌花 |
全日本高校女子サッカー選手権関東大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.11.14 | ○5-1 | 宇都宮短大附属 | 鈴木陽笑②、長山萌花②、松尾美月 |
2回戦 | 2020.11.15 | ○1-0 | 鹿島学園 | 鈴木陽笑 |
準決勝 | 2020.11.21 | ●1-1 (2PK4) | 修 徳 | 松尾美月 |
3位決定戦 | 2020.11.22 | ●1-2 | 前橋育英 | 鈴木陽笑 |
全日本高校女子サッカー選手権神奈川県予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2020.9.26 | ○11-0 | 横浜翠陵 | |
準決勝 | 2020.10.3 | ○3-0 | 藤沢清流 | |
決 勝 | 2020.10.10 | ○1-0 | 湘南学院 | 大野りく |
神奈川県高校女子サッカー新人大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2020.1.25 | ○5-0 | 弥 栄 | 大野りく、加藤弥紀、長山萌花、森美礼亜、吉岡愛心 |
決 勝 | 2020.2.1 | ○2-1 | 湘南学院 | 大野りく② |