2023プレナスなでしこリーグ2部入替戦予選大会
試合情報
出場チームが決定!
期日:2023年9月21日(木)~ 9月24日(日)
会場:Jヴィレッジ
・北海道リラ・コンサドーレ(北海道)
・南葛SC WINGS(東京)
・SEISA OSAレイア湘南FC(神奈川)
・リリーウルフ.F石川(石川)
・ディオッサ出雲FC(島根)
・レノファ山口FCレディース(山口)
・FC今治レディース(愛媛)
期日:2023年9月21日(木)~ 9月24日(日)
会場:Jヴィレッジ
・北海道リラ・コンサドーレ(北海道)
・南葛SC WINGS(東京)
・SEISA OSAレイア湘南FC(神奈川)
・リリーウルフ.F石川(石川)
・ディオッサ出雲FC(島根)
・レノファ山口FCレディース(山口)
・FC今治レディース(愛媛)
予選リーグ
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | PK勝ち | PK負け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1節 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.9.21 | - | ||||||||
得点: | |||||||||
2023.9.21 | - | ||||||||
得点: | |||||||||
第2節 | |||||||||
2023.9.22 | R湘南 | - | リラ | ||||||
得点: | |||||||||
2023.9.22 | - | ||||||||
得点: | |||||||||
第3節 | |||||||||
2023.9.23 | - | ||||||||
得点: | |||||||||
2023.9.23 | - | ||||||||
得点: |
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | PK勝ち | PK負け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1節 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.9.21 | - | ||||||||
得点: | |||||||||
第2節 | |||||||||
2023.9.22 | - | ||||||||
得点: | |||||||||
第3節 | |||||||||
2023.9.23 | - | ||||||||
得点: |