令和6年度 第25回東京都高等学校総合体育大会女子サッカー競技
試合情報
記事内に広告が含まれています。
1回戦 2024.4.21 | |||
---|---|---|---|
M1 | 東京実業 | 0-25 | 東大和 |
得点: | |||
M2 | 八王子実践 | 4-0 | 東京成徳 |
得点: | |||
M3 | 成城学園 | 0-13 | 帝 京 |
得点: | |||
M4 | 吉祥女子 | 8-0 | 共立第二・佼成学園 |
得点: | |||
M5 | 世田谷総合 | 7-1 | ICU |
得点: | |||
M6 | 日大櫻丘 | 3-1 | 晴海総合 |
得点: | |||
M7 | 杉並総合 | 7-0 | 渋谷教育学園渋谷 |
得点: | |||
M8 | 自由ケ丘・千早・中村 | 0-11 | 大泉・王子・小石川・四商 |
得点: | |||
M9 | 日体桜華 | 0-3 | 東久留米総合 |
得点: | |||
M10 | 国分寺 | 1-3 | 狛 江 |
得点: | |||
M11 | 駒沢女子 | 1-1 (2PK3) | 芦 花 |
得点: | |||
M12 | 赤羽北桜・品川・岩倉 | 0-12 | 成立学園 |
得点: | |||
M13 | 戸 山 | 0-10 | 八王子学園・日大三 |
得点: | |||
M14 | 若葉総合 | 8-0 | 江戸川女子 |
得点: | |||
M15 | 大妻多摩 | 4-2 | 国 際 |
得点: | |||
M16 | 清 瀬 | 7-1 | 第五商業 |
得点: |
2回戦 2024.4.27 | |||
---|---|---|---|
M17 | 東大和 | 15-0 | 八王子実践 |
得点: | |||
M18 | 杉並総合 | 16-0 | 大泉・王子・小石川・四商 |
得点: | |||
M19 | 東久留米総合 | 3-1 | 狛 江 |
得点: | |||
M20 | 大妻多摩 | 1-6 | 清 瀬 |
得点: |
3回戦 2024.4.29 | |||
---|---|---|---|
M21 | 十文字 | 4-0 | 東大和 |
得点: | |||
M22 | 帝 京 | 2-2 (4PK1) | 吉祥女子 |
得点: | |||
M23 | 世田谷総合 | 0-2 | 日大櫻丘 |
得点: | |||
M24 | 杉並総合 | 0-7 | 修 徳 |
得点: | |||
M25 | 飛 鳥 | 0-0 (3PK4) | 東久留米総合 |
得点: | |||
M26 | 芦 花 | 0-7 | 成立学園 |
得点: | |||
M27 | 八王子学園・日大三 | 1-4 | 若葉総合 |
得点: | |||
M28 | 清 瀬 | 0-3 | 文京学院女子 |
得点: |
準々決勝 2024.5.4 | |||
---|---|---|---|
M29 | 十文字 | 22-0 | 帝 京 |
得点: | |||
M30 | 日大櫻丘 | 0-2 | 修 徳 |
得点: | |||
M31 | 東久留米総合 | 2-0 | 成立学園 |
得点: | |||
M32 | 若葉総合 | 0-5 | 文京学院女子 |
得点: |
準決勝 2024.5.6 | |||
---|---|---|---|
M33 | 十文字 | 1-1 (5PK4) | 修 徳 |
得点:[十文字]新井萌禾(49分)、[修徳]中川名奈美(46分) | |||
M34 | 東久留米総合 | 1-1 (2PK4) | 文京学院女子 |
得点:[東久留米総合]杉本まや(101分)、[文京学院]長野郁香(102分) |
3位決定戦 2024.5.12 | |||
---|---|---|---|
M35 | 修 徳 | 0-0 (4PK2) | 東久留米総合 |
得点: |
決 勝 2024.5.12 | |||
---|---|---|---|
M36 | 十文字 | 2-0 | 文京学院女子 |
得点:[十文字]今ゆうり(17分)、新井萌禾(65分) |