U-18女子サッカーリーグ2024 関西3部
試合情報
当サイトのリンクに広告が含まれています。
順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | SASAYURI FC SHIGA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 |
2 | レイラック滋賀FCレディース | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 |
3 | ASハリマアルビオンユース | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | +30 |
4 | 宝塚エルバイレLFC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | +17 |
5 | 阪神ユナイテッドU-18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 16 | +1 |
6 | 京都翔英高校 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | 西宮ソリッソU-18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 |
8 | リアンクルス近江 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | −14 |
9 | 京都橘高校 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | −4 |
10 | 京都聖母学院高校 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 47 | −46 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1節 | ||||
2024.11.24 13:20 京都聖母G | レイラック | - | ASハリマ | |
得点: | ||||
2024.4.27 11:20 芦屋中央G | 京都橘 | 2-4 | 阪神U | |
得点:[京都橘]池田優花(42分)、辻本奏(69分)、[阪神U]ピュージェット・クロエ(22分、46分)、森田美沙樹(55分、57分) | ||||
2024.6.2 12:00 京都聖母G | エルバイレ | 2-1 | 京都翔英 | |
得点:[エルバイレ]津田奈々葉(14分)、押川栞(58分)、[京都翔英]長野結優香(21分) | ||||
2024.11.23 11:50 京都聖母G | リアンクルス | - | 京都聖母 | |
得点: | ||||
2024.4.27 9:25 芦屋中央G | SASAYURI | 4-3 | ソリッソ | |
得点:[SASAYURI]廣田星空(41分)、辻ひなた(58分)、小山浩可(65分、70分)、[ソリッソ]安本愛(26分、61分)、岩根美璃亜(45分) |
第2節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.7.21 9:30 京都翔英G | レイラック | 0-2 | 阪神U | |
得点:[阪神U]森田美沙樹(17分)、見子智美(38分) | ||||
2024.11.24 10:00 京都聖母G | 京都橘 | - | 京都翔英 | |
得点: | ||||
2024.9.29 10:00 京都聖母G | エルバイレ | 12-0 | 京都聖母 | |
得点:[エルバイレ]柴崎優奈(4分、39分)、前田咲来子(5分、8分、66分)、津田奈々葉(17分、21分)、高野詩子(47分、57分、65分、69分)、押川栞(60分) | ||||
2024.5.12 13:00 ビッグレイク | リアンクルス | 2-0 | ソリッソ | |
得点:[リアンクルス]前田紗奈(10分)、西田七瀬(46分) | ||||
未 定 | SASAYURI | - | ASハリマ | |
得点: |
第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.4.28 15:00 京都翔英G | レイラック | 4-0 | 京都翔英 | |
得点:[レイラック]原田美海(20分、36分)、オウンゴール(40分)、清水暖(67分) | ||||
2024.6.2 10:00 京都聖母G | 京都橘 | 5-0 | 京都聖母 | |
得点:[京都橘]金子希愛(16分、67分、69分)、池田優花(27分)、大内麻由季(45分) | ||||
2024.8.26 14:30 しあわせの村 | エルバイレ | 4-2 | ソリッソ | |
得点:[エルバイレ]津田奈々葉(16分)、柴崎優奈(50分、68分)、境杏胡(52分)、[ソリッソ]横田琴音(55分)、多田絢音(70+5分) | ||||
2024.4.7 12:00 甲南G | リアンクルス | 1-3 | SASAYURI | |
得点:[リアンクルス]佐野夢月(70+2分)、[SASAYURI]小山浩可(16分、37分)、菊森紗々羅(31分) | ||||
2024.10.19 10:00 芦屋中央G | 阪神U | 0-12 | ASハリマ | |
得点:[ASハリマ]森本涼香(5分)、鄭瑞妍(9分)、森下怜奈(13分、20分、32分)、長尾紀穂(17分、57分、60分)、中島彩帆(24分)、西久保杏(50分)、高見梨夢(61分、65分) |
第4節 | ||||
---|---|---|---|---|
未 定 | 京都橘 | - | ソリッソ | |
得点: | ||||
2024.11.16 14:30 京都聖母G | レイラック | - | 京都聖母 | |
得点: | ||||
2024.11.23 13:30 京都聖母G | エルバイレ | - | SASAYURI | |
得点: | ||||
2024.5.3 13:00 みきぼう③ | リアンクルス | 0-6 | ASハリマ | |
得点:[ASハリマ]高見梨夢(14分、20分、55分、66分)、森下怜奈(32分)、堀川真央(42分) | ||||
2024.12.1 15:45 京都翔英G | 京都翔英 | - | 阪神U | |
得点: |
第5節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.11.17 13:00 ナラディーアB | レイラック | - | ソリッソ | |
得点: | ||||
2024.8.3 10:30 甲南B&G | 京都橘 | 0-2 | SASAYURI | |
得点:[SASAYURI]川崎果穂(38分)、小山浩可(60分) | ||||
未 定 | エルバイレ | - | リアンクルス | |
得点: | ||||
2024.11.3 10:00 京都聖母G | 京都聖母 | 0-9 | 阪神U | |
得点:[阪神U]森田美沙樹(9分)、加島美希(29分)見子智美(33分、51分、63分)、眞野佑菜(45分、59分)、森下くるみ(49分、66分) | ||||
未 定 | 京都翔英 | - | ASハリマ | |
得点: |
第6節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.7.27 11:00 甲南B&G | レイラック | 1-1 | SASAYURI | |
得点:[レイラック]加治佐恵(36分)、[SASAYURI]小山浩可(49分) | ||||
未 定 | 京都橘 | - | リアンクルス | |
得点: | ||||
2024.11.16 11:00 鶴見緑地 | エルバイレ | - | ASハリマ | |
得点: | ||||
2024.5.25 9:40 芦屋中央G | ソリッソ | 0-0 | 阪神U | |
得点: | ||||
2024.5.3 10:00 京都聖母G | 京都聖母 | 0-3 | 京都翔英 | |
得点:[京都翔英]坂内優里(13分)、中井紗花(17分)、藤原紗羽(23分) |
第7節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.7.7 11:00 甲南B&G | レイラック | 3-0 | リアンクルス | |
得点:[レイラック]高田七海(1分、36分)、加治佐恵(8分) | ||||
2024.10.26 13:30 京都聖母G | 京都橘 | 1-4 | エルバイレ | |
得点:[京都橘]宮下絢華(68分)、[エルバイレ]中山こはる(13分)、高野詩子(22分)、前田咲来子(32分、64分) | ||||
2024.12.7 芦屋中央 | SASAYURI | - | 阪神U | |
得点: | ||||
2024.7.20 10:15 京都翔英G | ソリッソ | 2-0 | 京都翔英 | |
得点:[ソリッソ]オウンゴール(35+6分)、松元璃子(40分) | ||||
2024.10.26 15:30 京都聖母G | 京都聖母 | 0-10 | ASハリマ | |
得点:[ASハリマ]山本優衣(2分、17分、35分、36分)、鄭瑞妍(23分)、岸本彩里(29分)、久松美桜(52分)、中島彩帆(55分、56分、70+1分) |
第8節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.4.7 10:00 甲南G | レイラック | 3-2 | エルバイレ | |
得点:[レイラック]大西未唯(8分、31分)、加治佐恵(48分)、[エルバイレ]押川栞(30分)、津田奈々葉(51分) | ||||
2024.11.17 11:00 播磨光都③ | 京都橘 | - | ASハリマ | |
得点: | ||||
2024.6.8 10:30 芦屋中央G | リアンクルス | 2-2 | 阪神U | |
得点:[リアンクルス]米田葵葉(20分)、井口美咲(49分)、[阪神U]眞野佑菜(32分)、祖母仁田妃南(39分) | ||||
2024.7.21 11:30 京都翔英G | SASAYURI | 3-2 | 京都翔英 | |
得点:[SASAYURI]小山浩可(1分、18分)、廣田星空(38分)、[京都翔英]長野結優香(29分)、坂内優里(70+3分) | ||||
2024.11.24 11:40 京都聖母G | ソリッソ | - | 京都聖母 | |
得点: |
第9節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.10.5 9:20 芦屋中央G | レイラック | 3-2 | 京都橘 | |
得点:[レイラック]加治佐恵(62分、70+3分)、大西未唯(67分)、[京都橘]和久田くるみ(17分)、金子希愛(61分) | ||||
未 定 | エルバイレ | - | 阪神U | |
得点: | ||||
2024.9.15 16:00 京都翔英G | リアンクルス | 0-5 | 京都翔英 | |
得点:[京都翔英]中村亜衣(14分)、政川優芽(18分)、松下琴音(24分、37分)、坂内優里(58分) | ||||
2024.5.6 10:00 京都聖母G | SASAYURI | 8-1 | 京都聖母 | |
得点:[SASAYURI]今井奏奈(4分)、髙木遥月(11分)、小山浩可(33分、35+1分、47分、58分)、廣田星空(36分)、永井紬(44分)、[京都聖母]森川明和(32分) | ||||
2024.5.11 14:00 球スポC | ソリッソ | 0-2 | ASハリマ | |
得点:[ASハリマ]高見梨夢(16分)、孝橋知花音(70+3分) |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 12 | 小山 浩可 | SASAYURI |
2 | 7 | 高見 梨夢 | ASハリマ |
3 | 5 | 津田 奈々葉 | エルバイレ |
高野 詩子 | エルバイレ | ||
前田 咲来子 | エルバイレ | ||
加治佐 恵 | レイラック | ||
見子 智美 | ユナイテッド | ||
8 | 4 | 柴崎 優奈 | エルバイレ |
金子 希愛 | 京都橘 | ||
森下 怜奈 | ASハリマ | ||
山本 優衣 | ASハリマ | ||
森田 美沙樹 | ユナイテッド | ||
13 | 3 | 廣田 星空 | SASAYURI |
坂内 優里 | 京都翔英 | ||
押川 栞 | エルバイレ | ||
大西 未唯 | レイラック | ||
長尾 紀穂 | ASハリマ | ||
中島 彩帆 | ASハリマ | ||
眞野 佑菜 | ユナイテッド | ||
20 | 2 | 原田 美海 | レイラック |
高田 七海 | レイラック | ||
安本 愛 | ソリッソ | ||
ピュージェット・クロエ | ユナイテッド | ||
森下 くるみ | ユナイテッド | ||
池田 優花 | 京都橘 | ||
長野 結優香 | 京都翔英 | ||
松下 琴音 | 京都翔英 | ||
鄭 瑞妍 | ASハリマ | ||
29 | 1 | 佐野 夢月 | リアンクルス |
前田 紗奈 | リアンクルス | ||
西田 七瀬 | リアンクルス | ||
米田 葵葉 | リアンクルス | ||
井口 美咲 | リアンクルス | ||
菊森 紗々羅 | SASAYURI | ||
辻 ひなた | SASAYURI | ||
川崎 果穂 | SASAYURI | ||
清水 暖 | レイラック | ||
岩根 美璃亜 | ソリッソ | ||
松元 璃子 | ソリッソ | ||
横田 琴音 | ソリッソ | ||
多田 絢音 | ソリッソ | ||
大内 麻由季 | 京都橘 | ||
辻本 奏 | 京都橘 | ||
和久田 くるみ | 京都橘 | ||
宮下 絢華 | 京都橘 | ||
堀川 真央 | ASハリマ | ||
孝橋 知花音 | ASハリマ | ||
森本 涼香 | ASハリマ | ||
中島 彩帆 | ASハリマ | ||
西久保 杏 | ASハリマ | ||
岸本 彩里 | ASハリマ | ||
久松 美桜 | ASハリマ | ||
中井 紗花 | 京都翔英 | ||
藤原 紗羽 | 京都翔英 | ||
中村 亜衣 | 京都翔英 | ||
政川 優芽 | 京都翔英 | ||
今井 奏奈 | SASAYURI | ||
髙木 遥月 | SASAYURI | ||
永井 紬 | SASAYURI | ||
森川 明和 | 京都聖母 | ||
祖母仁田 妃南 | ユナイテッド | ||
加島 美希 | ユナイテッド | ||
境 杏胡 | エルバイレ | ||
中山 こはる | エルバイレ |