U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部
試合情報
当サイトのリンクに広告が含まれています。
順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 大商学園高校 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 81 | 9 | +72 |
2 | 追手門学院高校 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 14 | +25 |
3 | INAC神戸レオンチーナ | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 48 | 11 | +37 |
4 | 大阪桐蔭高校 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 23 | +16 |
5 | 大阪学芸高校 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 54 | 16 | +38 |
6 | 神戸弘陵学園高校 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 29 | +12 |
7 | セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 48 | 46 | +2 |
8 | 日ノ本学園高校 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 36 | 33 | +3 |
9 | 大阪偕星学園高校 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 92 | −80 |
10 | 星翔高校 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 10 | 135 | ー125 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1節 | ||||
2024.4.7 9:00 南津守人工芝 | 大阪学芸 | 11-0 | 星 翔 | |
得点:[大阪学芸]越智想予(32分、42分、46分、74分)、温崎亜月(33分、52分)、松川陽加里(44分、66分)、井戸里咲(48分)、末永紗彩(72分)、大西詩(79分) | ||||
2024.4.7 12:15 大商学園G | 大商学園 | 10-0 | 大阪偕星 | |
得点:[大商学園]佐藤ももサロワンウエキ(9分、21分、45分)、稲田梨音(26分)、三島ゆな(51分)、上村真生子(62分、64分、86分)、村上杏奈(81分)、宮本詩子(88分) | ||||
2024.4.6 13:00 三木防災第2 | 追手門学院 | 3-2 | 日ノ本学園 | |
得点:[追手門学院]矢野智代寧(43分)、市平梓貴(63分)、沢田寧音(90+2分)、[日ノ本学園]岡林柚葉(50分)、坂東麻耶(74分) | ||||
2024.4.6 11:00 舞洲天然芝 | セレッソ | 3-7 | 神戸弘陵 | |
得点:[セレッソ]池田柚葉(2分、57分)、田村胡桃(45分)、[神戸弘陵]鈴木梨花(6分、22分)、山田愛実(7分、55分)、横井睦(40分、87分)、古田紗菜(69分) | ||||
2024.9.28 13:00 明石陸上 | INAC | 3-1 | 大阪桐蔭 | |
得点:[INAC]池田春菜(9分)、山脇菜花(15分)、衣川杏樹(77分)、[大阪桐蔭]青木奏恵(72分) |
第2節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.4.13 15:00 南津守人工芝 | 大阪学芸 | 10-0 | 大阪偕星 | |
得点:[大阪学芸]越智想予(19分、38分、40分)、内田美愛(21分)、伊藤心祢(29分)、徳田美姫(34分)、温崎亜月(39分、42分、48分)、堀花成(67分) | ||||
2024.4.13 16:00 神戸LFC | 大商学園 | 3-0 | 日ノ本学園 | |
得点:[大商学園]佐藤ももサロワンウエキ(14分)、太田美月(45分)、三島ゆな(51分) | ||||
2024.4.13 9:30 J-Green S11 | 追手門学院 | 2-1 | 神戸弘陵 | |
得点:[追手門学院]沢田寧音(31分)、茂山彩奈(82分)、[神戸弘陵]山田愛実(28分) | ||||
2024.4.13 13:00 舞洲天然芝 | セレッソ | 4-2 | 大阪桐蔭 | |
得点:[セレッソ]池田柚葉(21分、33分)、中村心乃葉(23分)、四本帆夏(71分)、[大阪桐蔭]安東美那(3分)、水谷いちご(22分) | ||||
2024.4.13 13:30 神戸LFC | INAC | 7-0 | 星 翔 | |
得点:[INAC]草刈あみ(25分)、山嶋日花(55分)、中平怜那(58分、76分)、田中さら(78分)、森結愛(87分)、小島爽(90+2分) |
第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.4.20 9:00 南津守人工芝 | 大阪学芸 | 0-4 | 日ノ本学園 | |
得点:[日ノ本学園]森實葵(13分)、栗原都来穂(62分)、上田妃茉里(65分、69分) | ||||
2024.4.21 15:30 神戸弘陵G | 大商学園 | 10-0 | 神戸弘陵 | |
得点:[大商学園]三島ゆな(18分、61分)、佐藤ももサロワンウエキ(20分、57分)、太田美月(42分)、村上杏奈(45+4分、67分、71分)、中谷奈麗(55分)、上村真生子(84分) | ||||
2024.4.21 11:00 J-Green天然芝 | 追手門学院 | 3-2 | 大阪桐蔭 | |
得点:[追手門学院]矢野智代寧(61分)、オウンゴール(66分)、沢田寧音(90+5分)、[大阪桐蔭]水谷いちご(14分)、岡本奈生(64分) | ||||
2024.4.20 15:00 南津守天然芝 | セレッソ | 0-7 | INAC | |
得点:[INAC]小島爽(10分、54分)、山脇菜花(50分)、菊川友華(57分)、中平怜那(62分)、寺田心春(74分)、田中さら(89分) | ||||
2024.6.30 12:15 播磨光都第1 | 大阪偕星 | 4-1 | 星 翔 | |
得点:[大阪偕星]山口華(13分、62分)、奥野莉生(19分)、三橋和奏(90分)、[星翔]中野結來(48分) |
第4節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.4.29 9:30 J-Green S7 | 大商学園 | 0-0 | 大阪桐蔭 | |
得点: | ||||
2024.4.28 9:00 南津守人工芝 | 大阪学芸 | 2-1 | 神戸弘陵 | |
得点:[大阪学芸]徳田美姫(2分)、内田美愛(89分)、[神戸弘陵]横井睦(53分) | ||||
2024.4.29 11:45 J-Green S7 | 追手門学院 | 0-6 | INAC | |
得点:[INAC]菊川友華(5分)、池田春菜(21分)、中平怜那(26分)、山脇菜花(29分)、田中さら(64分、70分) | ||||
2024.7.20 9:00 舞洲日ハム | セレッソ | 7-2 | 星 翔 | |
得点:[セレッソ]林優明(44分)、阪田ひかり(47分、82分)、酒本玖波(62分、68分)、岡田真帆(77分)、瀬戸美里(78分)、[星翔]金心優(30分、40分) | ||||
2024.4.29 14:00 J-Green S7 | 日ノ本学園 | 11-0 | 大阪偕星 | |
得点:[日ノ本学園]木下奈南(2分、78分)、上田妃茉里(14分、62分、78分、90+3分)、高橋あすか(21分、90分)、高橋れある(65分、90+1分、90+2分) |
第5節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.5.5 10:00 J-Green天然芝 | 大阪学芸 | 1-2 | 大阪桐蔭 | |
得点:[大阪学芸]井戸里咲(29分)、[大阪桐蔭]中西茉里奈(65分)、安東美那(88分) | ||||
2024.5.4 15:45 神戸LFC | 大商学園 | 4-0 | INAC | |
得点:[大商学園]村上杏奈(17分)、中野梨緒(43分)、三島ゆな(59分)、稲田梨音(73分) | ||||
2024.5.5 9:00 舞洲人工芝 | 追手門学院 | 4-2 | セレッソ | |
得点:[追手門学院]宮本美優羽(36分、59分)、實田芽依(75分)、大濱早耶(77分)、[セレッソ]池田柚葉(7分、19分) | ||||
2024.5.4 13:30 神戸LFC | 神戸弘陵 | 3-0 | 大阪偕星 | |
得点:[神戸弘陵]横井睦(68分)、早瀬由萌(70分)、鈴木梨花(90+2分) | ||||
2024.12.1 9:45 神戸LFC | 日ノ本学園 | - | 星 翔 | |
得点: |
第6節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.5.12 9:00 南津守人工芝 | 大阪学芸 | 1-2 | INAC | |
得点:[大阪学芸]吉村碧(3分)、[INAC]中平怜那(26分)、田中さら(69分) | ||||
2024.5.11 15:00 舞洲天然芝 | 大商学園 | 6-1 | セレッソ | |
得点:[大商学園]村上杏奈(4分)、中野梨緒(12分、33分)、稲田梨音(38分、65分)、牧田乙愛(39分)、[セレッソ]林祐未(62分) | ||||
2024.6.15 9:00 OFA万博A | 追手門学院 | 10-0 | 星 翔 | |
得点:[追手門学院]宮本美優羽(1分、80分、86分)、武田唯愛(73分、79分、82分)、市平梓貴(6分)、村上琴南(37分)、沢田寧音(58分)、茂山彩奈(90分) | ||||
2024.6.15 11:00 OFA万博A | 大阪桐蔭 | 4-0 | 大阪偕星 | |
得点:[大阪桐蔭]中西茉里奈(3分)、宮原梨沙(22分)、青木奏恵(49分)、明見華歩(70分) | ||||
2024.6.22 8:30 神戸弘陵G | 神戸弘陵 | 1-4 | 日ノ本学園 | |
得点:[神戸弘陵]山田愛実(65分)、[日ノ本学園]小林結望(49分)、高橋あすか(71分)、木下奈南(90+4分)、栗原都来穂(90+7分) |
第7節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.11.30 15:00 南津守 | 大阪学芸 | - | セレッソ | |
得点: | ||||
2024.7.24 9:00 OFA万博A | 大商学園 | 0-2 | 追手門学院 | |
得点:[追手門学院]宮本美優羽(13分)、市平梓貴(45分) | ||||
2024.11.4 10:00 淡路佐野③ | INAC | 6-1 | 大阪偕星 | |
得点:[INAC]小島爽(10分、90分)、寺田心春(23分、72分)、岸田優花(42分)、森川美優(66分)、[大阪偕星]多田智葉(49分) | ||||
2024.8.28 12:00 J-Green堺S9 | 大阪桐蔭 | 2-1 | 日ノ本学園 | |
得点:[大阪桐蔭]オウンゴール(55分)、横山千晴(66分)、[日ノ本学園]岡林柚葉(3分) | ||||
2024.8.21 13:00 神戸弘陵G | 神戸弘陵 | 11-0 | 星 翔 | |
得点:[神戸弘陵]鈴木梨花(2分、52分、53分、90+3分)、横井睦(6分、14分)、山田愛実(10分、64分)、浦田咲彩(61分、87分)、佐治椋花(90+4分) |
第8節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.10.19 13:30 神戸LFC | 大阪学芸 | 0-2 | 追手門学院 | |
得点:[追手門学院]武田唯愛(6分)、宮本美優羽(12分) | ||||
2024.5.26 10:00 ナラディーアB | 大商学園 | 16-0 | 星 翔 | |
得点:[大商学園]近藤柚月(3分)、上村真生子(11分、21分)、宮本詩子(17分)、高山よぞら(24分、28分、53分)、田中美優(33分、35分、73分、84分)、牧野生成(55分)、入江涼(62分)、柴山温安(67分、76分、90分) | ||||
2024.7.26 9:00 舞洲日ハム | セレッソ | 5-0 | 大阪偕星 | |
得点:[セレッソ]林優明(42分)、下高莉咲(42分、64分)、橋本海凪(50分)、山崎由莉(85分) | ||||
2024.6.30 10:00 播磨光都第1 | INAC | 5-1 | 日ノ本学園 | |
得点:[INAC]衣川杏樹(28分)、中平怜那(59分、67分、85分)、小島爽(62分)、[日ノ本学園]高橋あすか(29分) | ||||
2024.6.30 14:30 播磨光都第1 | 大阪桐蔭 | 1-2 | 神戸弘陵 | |
得点:[大阪桐蔭]仲村美槻(66分)、[神戸弘陵]鈴木梨花(17分、47分) |
第9節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.8.25 12:15 南津守 | 大阪学芸 | 2-2 | 大商学園 | |
得点:[大阪学芸]温崎亜月(42分)、堀花成(55分)、[大商学園]三島ゆな(48分)、田中美優(84分) | ||||
2024.5.12 11:30 追手門学院G | 追手門学院 | 3-0 | 大阪偕星 | |
得点:[追手門学院]宮本美優羽(48分)、矢野智代寧(79分)、藤重宙(81分) | ||||
2024.9.7 11:00 舞洲シャウ | セレッソ | 4-2 | 日ノ本学園 | |
得点:[セレッソ]玉村海乃(3分)、佐藤由奈(54分)、中村心乃葉(80分)、池田柚葉(81分)、[日ノ本学園]岡林柚葉(10分)、小林結望(42分) | ||||
2024.12.22 15:00 みきぼう③ | INAC | - | 神戸弘陵 | |
得点: | ||||
2024.7.3 16:00 J-Green堺S14 | 大阪桐蔭 | 8-1 | 星 翔 | |
得点:[大阪桐蔭]岡本奈生(7分)、伊東えみり(26分、56分)、オットエレノア・フローレンス(60分、63分、73分、74分)、明見華歩(90分)、[星翔]田中涼楓(46分) |
第10節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.7.21 9:00 南津守 | 星 翔 | 1-16 | 大阪学芸 | |
得点:[星翔]乗本絢音(35分)、[大阪学芸]越智想予(12分、27分)、井田聖来(16分)、境優莉花(25分、37分、57分)、矢野七夢(40分)、井戸里咲(46分)、崎原奈美(53分)、堀花成(56分、72分)、末永紗彩(74分)、徳田美姫(84分、88分)、塩見尚子(85分)、中村柚仁(87分) | ||||
2024.10.27 15:00 みきぼう③ | 大阪偕星 | 0-7 | 大商学園 | |
得点:[大商学園]宮本詩子(12分)、稲田梨音(34分)、中野梨緒(62分、66分)、三島ゆな(64分)、牧田乙愛(65分)、山本ノア(75分) | ||||
2024.12.22 9:45 みきぼう③ | 日ノ本学園 | - | 追手門学院 | |
得点: | ||||
2024.11.17 13:10 神戸弘陵G | 神戸弘陵 | 1-5 | セレッソ | |
得点:[神戸弘陵]山田愛実(83分)、[セレッソ]池田柚葉(41分、43分)、西村絵衣瑠(49分)、田村胡桃(62分)、玉村海乃(90+3分) | ||||
2024.10.27 9:30 みきぼう③ | 大阪桐蔭 | 0-1 | INAC | |
得点:[INAC]野村七虹(53分) |
第11節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.9.16 9:00 南津守 | 大阪偕星 | 0-5 | 大阪学芸 | |
得点:[大阪学芸]塩見尚子(3分)、崎原奈美(45+1分、77分)、堀花成(51分)、三納咲希(90分) | ||||
2024.9.16 10:00 しあわせの村 | 日ノ本学園 | 0-4 | 大商学園 | |
得点:[大商学園]太田美月(15分)、中野梨緒(45+2分)、佐藤ももサロワンウエキ(48分)、上村真生子(67分) | ||||
2024.12.8 12:00 鶴見緑地 | 神戸弘陵 | - | 追手門学院 | |
得点: | ||||
2024.7.7 11:30 舞洲日ハム | 大阪桐蔭 | 4-3 | セレッソ | |
得点:[大阪桐蔭]安東優那(10分)、安東美那(22分、45+5分)、伊東えみり(79分)、[セレッソ]佐藤由奈(58分)、玉村海乃(74分、89分) | ||||
2024.9.16 14:30 しあわせの村 | 星 翔 | 1-1 | INAC | |
得点:[星翔]田原美愛梨(72分)、[INAC]オウンゴール(88分) |
第12節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.9.22 15:00 南津守 | 日ノ本学園 | 0-2 | 大阪学芸 | |
得点:[大阪学芸]境優莉花(38分)、矢野七夢(56分) | ||||
2024.11.23 15:00 神戸弘陵G | 神戸弘陵 | - | 大商学園 | |
得点: | ||||
未 定 | 大阪桐蔭 | - | 追手門学院 | |
得点: | ||||
2024.11.21 18:45 舞洲シャウ | INAC | 2-0 | セレッソ | |
前半40分、雷により中断(9/22)。 | ||||
2024.10.14 9:30 J-GreenS6 | 星 翔 | 2-5 | 大阪偕星 | |
得点:[星翔]金心優(39分)、田原美愛梨(89分)、[大阪偕星]多田智葉(29分、48分)、山口華(59分、65分、77分) |
第13節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.10.19 16:30 神戸LFC | 大阪桐蔭 | 0-0 | 大商学園 | |
得点: | ||||
2024.12.15 9:00 南津守 | 神戸弘陵 | - | 大阪学芸 | |
得点: | ||||
2024.7.28 10:00 神戸LFC | INAC | 1-1 | 追手門学院 | |
得点:[INAC]中平怜那(45+1分)、[追手門学院]宮本美優羽(62分) | ||||
2024.9.14 15:00 舞洲シャウ | 星 翔 | 1-11 | セレッソ | |
得点:[星翔]菅原夏希(46分)、[セレッソ]木下日菜子(11分、61分、80分、88分)、佐藤由奈(15分、22分、42分、44分)、中村心乃葉(23分)、飯田雫瑠(51分)、瀧本菜乃花(77分) | ||||
2024.7.28 15:00 神戸LFC | 大阪偕星 | 2-2 | 日ノ本学園 | |
得点:[大阪偕星]奥野莉生(10分)、水谷詩帆(64分)、[日ノ本学園]中内咲那(17分、22分) |
第14節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.10.14 11:45 J-GreenS6 | 大阪桐蔭 | 2-1 | 大阪学芸 | |
得点:[大阪桐蔭]仲村美槻(37分)、安東優那(54分)、[大阪学芸]徳田美姫(87分) | ||||
2024.12.8 14:30 鶴見緑地 | INAC | - | 大商学園 | |
得点: | ||||
2024.10.27 12:45 みきぼう③ | セレッソ | 0-1 | 追手門学院 | |
得点:[追手門学院]村上琴南(54分) | ||||
2024.12.1 14:15 神戸LFC | 大阪偕星 | - | 神戸弘陵 | |
得点: | ||||
2024.9.28 10:00 明石陸上 | 星 翔 | 0-5 | 日ノ本学園 | |
得点:[日ノ本学園]岡林柚葉(10分、33分、70分)、小林結望(13分)、稲垣蓮(54分) |
第15節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.11.24 15:30 神戸LFC | INAC | - | 大阪学芸 | |
得点: | ||||
2024.9.29 9:00 舞洲シャウ | セレッソ | 1-6 | 大商学園 | |
得点:[セレッソ]佐藤由奈(13分)、[大商学園]田中美優(11分)、上村真生子(39分、44分)、笠崎愛乃(41分)、中谷奈麗(83分)、中野梨緒(90分) | ||||
2024.11.23 13:05 追手門学院G | 星 翔 | - | 追手門学院 | |
得点: | ||||
2024.11.1 15:00 J-Green S10 | 大阪偕星 | 0-7 | 大阪桐蔭 | |
得点:[大阪桐蔭]宮原梨沙(18分、54分、62分)、水谷いちご(32分)、安東美那(66分)、平倉佐和子(86分)、仲村美槻(90+3分) | ||||
2024.10.14 9:30 神戸LFC | 日ノ本学園 | 0-4 | 神戸弘陵 | |
得点:[神戸弘陵]鈴木梨花(15分、50分、78分)、山田愛実(55分) |
第16節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.12.22 9:30 舞洲日ハム | セレッソ | - | 大阪学芸 | |
得点: | ||||
2024.10.14 14:00 J-GreenS6 | 追手門学院 | 0-0 | 大商学園 | |
得点: | ||||
2024.11.17 15:10 神戸弘陵G | 大阪偕星 | 0-8 | INAC | |
得点:[INAC]寺田心春(12分)、オウンゴール(41分)、小島爽(59分)、池田春菜(66分、67分、88分)、山中あおい(85分)、森結愛(86分) | ||||
2024.12.8 9:30 鶴見緑地 | 日ノ本学園 | - | 大阪桐蔭 | |
得点: | ||||
2024.10.12 9:00 みきぼう③ | 星 翔 | 0-8 | 神戸弘陵 | |
得点:[神戸弘陵]古田紗菜(11分)、山田愛実(14分、22分、30分)、鈴木梨花(18分、48分)、前香子野(50分)、香山愛花(89分) |
第17節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.12.1 13:00 南津守 | 追手門学院 | - | 大阪学芸 | |
得点: | ||||
2024.11.4 12:45 淡路佐野③ | 星 翔 | 0-13 | 大商学園 | |
得点:[大商学園]上村真生子(19分、35分)、中谷奈麗(33分、59分)、坂口里緒(36分、42分)、宮本詩子(40分)、山本ノア(64分)、柴山温安(74分)、土肥夕月(77分)、樫谷侑来(90分)、中村美南(90+1分)、福田愛子(90+2分) | ||||
2024.11.23 15:00 舞洲シャウ | 大阪偕星 | - | セレッソ | |
得点: | ||||
2024.7.6 10:00 近江八幡健康 | 日ノ本学園 | 1-1 | INAC | |
得点:[日ノ本学園]栗原都来穂(分)、[INAC]池田春菜(30分) | ||||
2024.9.16 12:15 しあわせの村 | 神戸弘陵 | 2-2 | 大阪桐蔭 | |
得点:[神戸弘陵]吉村弥華(28分)、佐治椋花(44分)、[大阪桐蔭]北原奈波(71分)、安東美那(83分) |
第18節 | ||||
---|---|---|---|---|
2024.10.12 15:00 みきぼう③ | 大商学園 | 0-3 | 大阪学芸 | |
得点:[大阪学芸]徳田美姫(2分)、井戸里咲(52分)、三納咲希(61分) | ||||
2024.10.12 13:00 みきぼう③ | 大阪偕星 | 0-8 | 追手門学院 | |
得点:[追手門学院]小林心姫、宮本美優羽(17分、59分、62分)、矢野智代寧(40分)、沢田寧音(51分)、上野のどか(80分)、小野明日香(90分) | ||||
2024.10.12 11:00 みきぼう③ | 日ノ本学園 | 3-2 | セレッソ | |
得点:[日ノ本学園]木下奈南(43分)、玉井那奈(45+2分)、田村來愛(90+1分)、[セレッソ]玉村海乃(57分)、林祐未(76分) | ||||
2024.11.30 15:30 神戸弘陵G | 神戸弘陵 | - | INAC | |
得点: | ||||
2024.11.18 17:00 J-Green S6 | 星 翔 | 1-2 | 大阪桐蔭 | |
得点:[星翔]田原美愛梨(30分)、[大阪桐蔭]上地椿(42分)、北原奈波(90+1分) |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 14 | 鈴木 梨花 | 神戸弘陵 |
2 | 12 | 宮本 美優羽 | 追手門学院 |
3 | 11 | 上村 真生子 | 大商学園 |
山田 愛実 | 神戸弘陵 | ||
5 | 9 | 越智 想予 | 大阪学芸 |
中平 怜那 | INAC神戸 | ||
池田 柚葉 | セレッソ | ||
8 | 7 | 佐藤 由奈 | セレッソ |
佐藤ももサロワンウエキ | 大商学園 | ||
三島 ゆな | 大商学園 | ||
中野 梨緒 | 大商学園 | ||
小島 爽 | INAC神戸 | ||
12 | 6 | 村上 杏奈 | 大商学園 |
田中 美優 | 大商学園 | ||
上田 妃茉里 | 日ノ本学園 | ||
岡林 柚葉 | 日ノ本学園 | ||
横井 睦 | 神戸弘陵 | ||
温崎 亜月 | 大阪学芸 | ||
徳田 美姫 | 大阪学芸 | ||
安東 美那 | 大阪桐蔭 | ||
池田 春菜 | INAC神戸 | ||
22 | 5 | 田中 さら | INAC神戸 |
堀 花成 | 大阪学芸 | ||
沢田 寧音 | 追手門学院 | ||
山口 華 | 大阪偕星 | ||
稲田 梨音 | 大商学園 | ||
玉村 海乃 | セレッソ | ||
28 | 4 | 高橋 あすか | 日ノ本学園 |
木下 奈南 | 日ノ本学園 | ||
オットエレノア フローレンス | 大阪桐蔭 | ||
宮原 梨沙 | 大阪桐蔭 | ||
境 優莉花 | 大阪学芸 | ||
井戸 里咲 | 大阪学芸 | ||
武田 唯愛 | 追手門学院 | ||
柴山 温安 | 大商学園 | ||
宮本 詩子 | 大商学園 | ||
中谷 奈麗 | 大商学園 | ||
寺田 心春 | INAC神戸 | ||
39 | 3 | 高橋 れある | 日ノ本学園 |
小林 結望 | 日ノ本学園 | ||
栗原 都来穂 | 日ノ本学園 | ||
高山 よぞら | 大商学園 | ||
太田 美月 | 大商学園 | ||
市平 梓貴 | 追手門学院 | ||
矢野 智代寧 | 追手門学院 | ||
伊東 えみり | 大阪桐蔭 | ||
水谷 いちご | 大阪桐蔭 | ||
仲村 美槻 | 大阪桐蔭 | ||
崎原 奈美 | 大阪学芸 | ||
中村 心乃葉 | セレッソ | ||
山脇 菜花 | INAC神戸 | ||
金 心優 | 星 翔 | ||
田原 美愛梨 | 星 翔 | ||
多田 智葉 | 大阪偕星 | ||
55 | 2 | 松川 陽加里 | 大阪学芸 |
内田 美愛 | 大阪学芸 | ||
末永 紗彩 | 大阪学芸 | ||
塩見 尚子 | 大阪学芸 | ||
矢野 七夢 | 大阪学芸 | ||
三納 咲希 | 大阪学芸 | ||
茂山 彩奈 | 追手門学院 | ||
村上 琴南 | 追手門学院 | ||
中西 茉里奈 | 大阪桐蔭 | ||
岡本 奈生 | 大阪桐蔭 | ||
青木 奏恵 | 大阪桐蔭 | ||
明見 華歩 | 大阪桐蔭 | ||
安東 優那 | 大阪桐蔭 | ||
北原 奈波 | 大阪桐蔭 | ||
牧田 乙愛 | 大商学園 | ||
山本 ノア | 大商学園 | ||
坂口 里緒 | 大商学園 | ||
菊川 友華 | INAC神戸 | ||
衣川 杏樹 | INAC神戸 | ||
森 結愛 | INAC神戸 | ||
奥野 莉生 | 大阪偕星 | ||
阪田 ひかり | セレッソ | ||
酒本 玖波 | セレッソ | ||
林 優明 | セレッソ | ||
下高 莉咲 | セレッソ | ||
林 祐未 | セレッソ | ||
田村 胡桃 | セレッソ | ||
中内 咲那 | 日ノ本学園 | ||
浦田 咲彩 | 神戸弘陵 | ||
佐治 椋花 | 神戸弘陵 | ||
古田 紗菜 | 神戸弘陵 | ||
87 | 1 | 四本 帆夏 | セレッソ |
岡田 真帆 | セレッソ | ||
瀬戸 美里 | セレッソ | ||
橋本 海凪 | セレッソ | ||
山崎 由莉 | セレッソ | ||
飯田 雫瑠 | セレッソ | ||
瀧本 菜乃花 | セレッソ | ||
西村 絵衣瑠 | セレッソ | ||
早瀬 由萌 | 神戸弘陵 | ||
吉村 弥華 | 神戸弘陵 | ||
香山 愛花 | 神戸弘陵 | ||
前 香子野 | 神戸弘陵 | ||
大濱 早耶 | 追手門学院 | ||
安田 芽依 | 追手門学院 | ||
小林 心姫 | 追手門学院 | ||
上野 のどか | 追手門学院 | ||
小野 明日香 | 追手門学院 | ||
坂東 麻耶 | 日ノ本学園 | ||
森實 葵 | 日ノ本学園 | ||
稲垣 蓮 | 日ノ本学園 | ||
玉井 那奈 | 日ノ本学園 | ||
田村 來愛 | 日ノ本学園 | ||
大西 詩 | 大阪学芸 | ||
伊藤 心祢 | 大阪学芸 | ||
吉村 碧 | 大阪学芸 | ||
井田 聖来 | 大阪学芸 | ||
中村 柚仁 | 大阪学芸 | ||
近藤 柚月 | 大商学園 | ||
牧野 生成 | 大商学園 | ||
入江 涼 | 大商学園 | ||
笠崎 愛乃 | 大商学園 | ||
土肥 夕月 | 大商学園 | ||
樫谷 侑来 | 大商学園 | ||
中村 美南 | 大商学園 | ||
福田 愛子 | 大商学園 | ||
草刈 あみ | INAC神戸 | ||
山嶋 日花 | INAC神戸 | ||
野村 七虹 | INAC神戸 | ||
岸田 優花 | INAC神戸 | ||
森川 美優 | INAC神戸 | ||
山中 あおい | INAC神戸 | ||
横山 千晴 | 大阪桐蔭 | ||
上地 椿 | 大阪桐蔭 | ||
平倉 佐和子 | 大阪桐蔭 | ||
水谷 詩帆 | 大阪偕星 | ||
三橋 和奏 | 大阪偕星 | ||
中野 結來 | 星 翔 | ||
乗本 絢音 | 星 翔 | ||
菅原 夏希 | 星 翔 |